Experto Universitario en la Industria Marítima, la Reparacion Naval y la Industria Offshore
Dirigido a
reparación naval y la industria auxiliar.
También profesionales del sector
marítimo que trabajen en los puertos y
navieras, que quieran conocer en
profundidad la actividad de la
reparación naval, tanto de buques como
de unidades offshore, en su parte
técnica y de gestión. Graduados en
Ingeniería e Ingenieros Técnicos que
quieran desarrollar su carrera
profesional en el ámbito de la reparación.
Justificación
El posicionamiento estratégico de las Islas Canarias ha motivado que, de un
tiempo a esta parte, Canarias esté liderando la expansión de la industria de
reparación naval en el oeste de África y el Atlántico central, especialmente en
unidades offshore.
El Puerto de la Luz, se encuentra entre los principales puertos de España y
Europa en tráfico de pasajeros y contenedores, y se ha convertido en un centro
logístico de referencia, ofreciendo diferentes servicios a:
• Buques en tránsito.
• Buques de crucero.
• Buques y unidades offshore.
• Astilleros de reparación de buques o artefactos navales.
• Armadores de plataformas petrolíferas y suppliers.
• Empresas exportadoras.
Las Islas cuentan con empresas marítimas de primer nivel (desde navieras a
astilleros de reparación y talleres), con profesionales de relevancia y experiencia
contrastada.
El sector de la reparación naval offshore en Las Palmas de Gran Canaria ha
recibido el apoyo e impulso del Gobierno canario, que ha realizado
acercamientos a grandes empresas multinacionales con intereses en los puertos
canarios, ofreciéndoles servicios de la industria marítima y reparación naval.
Así pues, el sector de la reparación naval en las islas en un sector en clara
pujanza que requiere de profesionales con gran conocimiento cualificados para
afrontar los trabajos requeridos por la industria.
Contacto
Asignaturas
Código | Asignatura | Tipo | Curso Impartición | Periodo | ECTS | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|
AS01 | La Industria Marítima | Obligatoria | 1 | Anual | 1.5 | 37.5 |
AS02 | La Construcción Naval | Obligatoria | 1 | Anual | 1.5 | 37.5 |
AS03 | La Reparación Naval | Obligatoria | 1 | Anual | 1.5 | 37.5 |
AS04 | Contratos y Seguros | Obligatoria | 1 | Anual | 2.0 | 50 |
AS05 | Especificaciones | Obligatoria | 1 | Anual | 2.5 | 62.5 |
AS06 | Tecnología Naval | Obligatoria | 1 | Anual | 3.0 | 75 |
AS07 | Project Management | Obligatoria | 1 | Anual | 3.0 | 75 |
Profesorado
Apellidos y nombre | Entidad |
---|---|
Alcántara González, Jose María | Instituto Marítimo Español |
Chica González, Manuel José | ULPGC |
Fernández Arderius, Francisco | Instituto Marítimo Español |
Martínez López, Alba | ULPGC |
Pardo De Santayana, Alfredo | Instituto Marítimo Español |
Santos Orden, Daniel | Altum |
Santos Rodriguez, Luis | Altum |
Soriano Gómez, José María | European Naval Consulting |
Competencias
Competencias generales
Código | Nombre |
---|---|
CG01 | Entender la importancia de la industria marítima para el sector de la reparación naval y la industria offshore. |
CG02 | Conocer la tecnología naval, así como las especificaciones técnicas del buque. |
CG03 | Conocer y entender la importancia del Project Management en la reparación naval. |
CG04 | Estudiar y analizar los contratos en la reparación naval, sus implicaciones legales y económicas para el reparador y el cliente. |
CG05 | Adquirir un profundo conocimiento del proceso de la reparación naval en sus diferentes fases y perspectivas, tanto de buques como de unidades offshore. |
CG06 | Entender el mercado offshore a través del estudio de los buques y unidades, así como su operativa y contratación. |
CG07 | Conocer el proceso de varada en unidades offshore, así como las situaciones especiales en dique. |
CG08 | Analizar el proceso de inspección offshore. |
Competencias específicas
Código | Nombre |
---|---|
CE01 | Analizar las características, agentes y organismos de la industria marítima. |
CE02 | Conocer los agentes, mercados marítimos, los tráficos y tipos de buques, así como los convenios internacionales marítimos que regulan el transporte marítimo. |
CE03 | Conocer el funcionamiento de construcción naval y los astilleros de síntesis. |
CE04 | Analizar la situación actual del mercado de construcción naval, análisis de la competencia, clientes, producto. |
CE05 | Entender las diferencias y sinergias entre la construcción naval y la reparación. |
CE06 | Definir y comprender el ciclo industrial de la construcción naval. |
CE07 | Conocer las instalaciones del astillero, así como el equipo humano y las subcontrataciones. |
CE08 | Entender los riesgos potenciales que existen en el astillero y la importancia de la seguridad y prevención de riesgos laborales en la instalación. |
CE09 | Analizar la situación actual del mercado de reparación naval, el nivel técnico y tecnológico del personal y equipos. |
CE10 | Entender la importancia de la ubicación del astillero de reparación, así como de las conexiones y condiciones climatológicas. |
CE11 | Definir y comprender la organización de un centro de reparación naval, así como sus instalaciones. |
CE12 | Conocer la gestión de los recursos humanos del astillero de reparación tanto del personal propio como de la subcontratación. |
CE13 | Entender la actividad de las transformaciones y reconversiones en el astillero de reparación naval. |
CE14 | Conocer el marco jurídico de la construcción y reparación naval. |
CE15 | Estudiar los formularios tipo que se generan en nuevas construcciones. |
CE16 | Analizar y entender el contrato marco de la reparación naval. Contratos BIMCO. |
CE17 | Conocer la creación y definición de los contratos marco de la transformación de buques, estudiando las obligaciones de las partes. |
CE18 | Entender los diferentes casos especiales en el contrato de reparación naval. |
CE19 | Comprender el derecho de retención del constructor y reparador naval es sus diferentes situaciones. |
CE20 | Desglosar y analizar las distintas alternativas en la resolución de controversias, arbitrajes, conciliación y mediación. |
CE21 | Conocer el seguro de reparador naval. |
CE22 | Entender la importancia de conocer las características del buque de cara a las especificaciones del mismo. |
CE23 | Estudiar y analizar en qué consiste la especificación técnica del buque. |
CE24 | Analizar los sistemas de maquinaria propulsora. |
CE25 | Conocer los sistemas de sentinas, lastre y contraincendios del buque y sistemas eléctricos. |
CE26 | Detallar los equipos de radio y navegación, equipos para manipulación de la carga, equipos de amarre y fondeo, y equipos para la tripulación. |
CE27 | Conocer los diferentes conceptos englobados en la Teoría del Buque: flotabilidad, estabilidad estática y dinámica, transversal y longitudinal, efectos de movimiento y distribución de pesos, hidrostática e hidrodinámica, resistencia y propulsión y compartimentado ante inundaciones y varada. |
CE28 | Analizar los tipos de buques y estudiar las tecnologías aplicadas para su construcción, materiales, resistencia estructural, esfuerzos y vibraciones. |
CE29 | Estudiar la inspección y certificación de buques. |
CE30 | Detallar los tipos de mantenimiento del buque sus inspecciones y las principales instalaciones donde se efectúan. |
CE31 | Conocer las fases del proyecto, sus hitos, certificaciones y el cargo de Project Manager. |
CE32 | Estudiar la planificación y ejecución de un proyecto. |
CE33 | Analizar el presupuesto y producción del proyecto basado en el control de costes. |
CE34 | Comprender la gestión de riesgos, así como la gestión de calidad y de conflictos. |
CE35 | Aprender a realizar el seguimiento de un proyecto y presentación de informes. |
CE36 | Analizar y efectuar el control de cambios y la gestión de los desvíos sobre el presupuesto inicial. |
CE37 | Conocer, entender y gestionar la documentación del proyecto. |
Actividades formativas
Código | Nombre |
---|---|
AF01 | Un trabajo individual, un test de autoevaluación. |
AF02 | Un test de autoevaluación. |
AF03 | Un trabajo individual, un test de autoevaluación. |
AF04 | Un trabajo individual, un test de autoevaluación. |
AF05 | Un trabajo individual, un test de autoevaluación. |
AF06 | Un trabajo individual, un test de autoevaluación. |
AF07 | Un test de autoevaluación y un caso práctico. |
Sistemas de evaluación
Código | Nombre |
---|---|
SE01 | Trabajo individual |
SE02 | Examen |
SE03 | Resolución caso práctico |