Maestría Universitaria en Tecnología de la Reparación de Buques y Unidades Offshore (master On Ships And Offshore Units Repair Technology)
Dirigido a
reparación naval y la industria auxiliar.
También profesionales del sector
marítimo que trabajen en los puertos y
navieras, que quieran conocer en
profundidad la actividad de la
reparación naval, tanto de buques como
de unidades offshore, en su parte
técnica y de gestión. Graduados en
Ingeniería e Ingenieros Técnicos que
quieran desarrollar su carrera
profesional en el ámbito de la reparación.
Justificación
El posicionamiento estratégico de las Islas Canarias ha motivado que, de un
tiempo a esta parte, Canarias esté liderando la expansión de la industria de
reparación naval en el oeste de África y el Atlántico central, especialmente en
unidades offshore.
El Puerto de la Luz, se encuentra entre los principales puertos de España y
Europa en tráfico de pasajeros y contenedores, y se ha convertido en un centro
logístico de referencia, ofreciendo diferentes servicios a:
• Buques en tránsito.
• Buques de crucero.
• Buques y unidades offshore.
• Astilleros de reparación de buques o artefactos navales.
• Armadores de plataformas petrolíferas y suppliers.
• Empresas exportadoras.
Las Islas cuentan con empresas marítimas de primer nivel (desde navieras a
astilleros de reparación y talleres), con profesionales de relevancia y experiencia
contrastada.
El sector de la reparación naval offshore en Las Palmas de Gran Canaria ha
recibido el apoyo e impulso del Gobierno canario, que ha realizado
acercamientos a grandes empresas multinacionales con intereses en los puertos
canarios, ofreciéndoles servicios de la industria marítima y reparación naval.
Así pues, el sector de la reparación naval en las islas en un sector en clara
pujanza que requiere de profesionales con gran conocimiento cualificados para
afrontar los trabajos requeridos por la industria.
Contacto
Asignaturas
Código | Asignatura | Tipo | Curso Impartición | Periodo | ECTS | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|
AS01 | La Industria Marítima | Obligatoria | 1 | Anual | 1.5 | 37.5 |
AS02 | La Construcción Naval | Obligatoria | 1 | Anual | 1.5 | 37.5 |
AS03 | La Reparación Naval | Obligatoria | 1 | Anual | 1.5 | 37.5 |
AS04 | Contratos y Seguros | Obligatoria | 1 | Anual | 2.0 | 50 |
AS05 | Especificaciones | Obligatoria | 1 | Anual | 2.5 | 62.5 |
AS06 | Tecnología Naval | Obligatoria | 1 | Anual | 3.0 | 75 |
AS07 | Project Management | Obligatoria | 1 | Anual | 3.0 | 75 |
AS08 | Inspección y Reparación de Casco y Máquinas | Obligatoria | 1 | Anual | 3.0 | 75 |
AS09 | Proceso de Varada | Obligatoria | 1 | Anual | 6.0 | 150 |
AS10 | Situaciones Especiales en Dique | Obligatoria | 1 | Anual | 2.0 | 50 |
AS11 | Entrada y Estancia En dique | Obligatoria | 1 | Anual | 2.0 | 50 |
AS12 | Salida de Dique | Obligatoria | 1 | Anual | 2.0 | 50 |
AS13 | Tipos de Buques y Artefactos Al Servicio de la Industria Offshore, Su Operativa y Contratación | Obligatoria | 1 | Anual | 3.7 | 92.5 |
AS14 | Operativa y Contratación de la Industria Offshore | Obligatoria | 1 | Anual | 4.7 | 117.5 |
AS15 | Proceso de Varada en Las Unidades Offshore | Obligatoria | 1 | Anual | 2.4 | 60 |
AS16 | Inspección Offshore | Obligatoria | 1 | Anual | 4.2 | 105 |
AS17 | Prácticas Académicas Externas | Prácticas externas | 1 | Anual | 6.0 | 150 |
AS18 | Trabajo Fin de Título. | Obligatoria | 1 | Anual | 9.0 | 225 |
Profesorado
Apellidos y nombre | Entidad |
---|---|
Alarcón Prieto, Jesús | VB Comisarios |
Alcántara González, Jose María | Instituto Marítimo Español |
Bosqued Carranque, Joaquín Andrés | Astican |
Chawla , Carla | Navantia |
Chica González, Manuel José | ULPGC |
De Manuel López, Francisco | Repsol |
Fernández Arderius, Francisco | Instituto Marítimo Español |
González Reina, Javier | Ingeniero Naval y Oceánico |
Hernández De La Iglesia, Roberto | REPNAVAL (Grupo Zamakonayards Canarias) |
Marijuan Castro, Jorge | Astican |
Martínez López, Alba | ULPGC |
Merino Domínguez, Santiago | Repsol |
Morales Granados, Manuel | Astican |
Moreu Muniaiz, Manuel | Seaplace |
Orosa García, Jose Antonio (Dr.) | Universidade de A Coruña |
Pardo De Santayana, Alfredo | Instituto Marítimo Español |
Rúa Ferreiro, Tito | Ingeniero Off-shore wind farms |
Santos Orden, Daniel | Altum |
Santos Rodriguez, Luis | Altum |
Soriano Gómez, José María | European Naval Consulting |
Competencias
Competencias generales
Código | Nombre |
---|---|
CG01 | Entender la importancia de la industria marítima para el sector de la reparación naval y la industria offshore. |
CG02 | Conocer la tecnología naval, así como las especificaciones técnicas del buque. |
CG03 | Conocer y entender la importancia del Project Management en la reparación naval. |
CG04 | Estudiar y analizar los contratos en la reparación naval, sus implicaciones legales y económicas para el reparador y el cliente. |
CG05 | Adquirir un profundo conocimiento del proceso de la reparación naval en sus diferentes fases y perspectivas, tanto de buques como de unidades offshore. |
CG06 | Entender el mercado offshore a través del estudio de los buques y unidades, así como su operativa y contratación. |
CG07 | Conocer el proceso de varada en unidades offshore, así como las situaciones especiales en dique. |
CG08 | Analizar el proceso de inspección offshore. |
Competencias específicas
Código | Nombre |
---|---|
CE01 | Analizar las características, agentes y organismos de la industria marítima. |
CE02 | Conocer los agentes, mercados marítimos, los tráficos y tipos de buques, así como los convenios internacionales marítimos que regulan el transporte marítimo. |
CE03 | Conocer el funcionamiento de construcción naval y los astilleros de síntesis. |
CE04 | Analizar la situación actual del mercado de construcción naval, análisis de la competencia, clientes, producto. |
CE05 | Entender las diferencias y sinergias entre la construcción naval y la reparación. |
CE06 | Definir y comprender el ciclo industrial de la construcción naval. |
CE07 | Conocer las instalaciones del astillero, así como el equipo humano y las subcontrataciones. |
CE08 | Entender los riesgos potenciales que existen en el astillero y la importancia de la seguridad y prevención de riesgos laborales en la instalación. |
CE09 | Analizar la situación actual del mercado de reparación naval, el nivel técnico y tecnológico del personal y equipos. |
CE10 | Entender la importancia de la ubicación del astillero de reparación, así como de las conexiones y condiciones climatológicas. |
CE11 | Definir y comprender la organización de un centro de reparación naval, así como sus instalaciones. |
CE12 | Conocer la gestión de los recursos humanos del astillero de reparación tanto del personal propio como de la subcontratación. |
CE13 | Entender la actividad de las transformaciones y reconversiones en el astillero de reparación naval. |
CE14 | Conocer el marco jurídico de la construcción y reparación naval. |
CE15 | Estudiar los formularios tipo que se generan en nuevas construcciones. |
CE16 | Analizar y entender el contrato marco de la reparación naval. Contratos BIMCO. |
CE17 | Conocer la creación y definición de los contratos marco de la transformación de buques, estudiando las obligaciones de las partes. |
CE18 | Entender los diferentes casos especiales en el contrato de reparación naval. |
CE19 | Comprender el derecho de retención del constructor y reparador naval es sus diferentes situaciones. |
CE20 | Desglosar y analizar las distintas alternativas en la resolución de controversias, arbitrajes, conciliación y mediación. |
CE21 | Conocer el seguro de reparador naval. |
CE22 | Entender la importancia de conocer las características del buque de cara a las especificaciones del mismo. |
CE23 | Estudiar y analizar en qué consiste la especificación técnica del buque. |
CE24 | Analizar los sistemas de maquinaria propulsora. |
CE25 | Conocer los sistemas de sentinas, lastre y contraincendios del buque y sistemas eléctricos. |
CE26 | Detallar los equipos de radio y navegación, equipos para manipulación de la carga, equipos de amarre y fondeo, y equipos para la tripulación. |
CE27 | Conocer los diferentes conceptos englobados en la Teoría del Buque: flotabilidad, estabilidad estática y dinámica, transversal y longitudinal, efectos de movimiento y distribución de pesos, hidrostática e hidrodinámica, resistencia y propulsión y compartimentado ante inundaciones y varada. |
CE28 | Analizar los tipos de buques y estudiar las tecnologías aplicadas para su construcción, materiales, resistencia estructural, esfuerzos y vibraciones. |
CE29 | Estudiar la inspección y certificación de buques. |
CE30 | Detallar los tipos de mantenimiento del buque sus inspecciones y las principales instalaciones donde se efectúan. |
CE31 | Conocer las fases del proyecto, sus hitos, certificaciones y el cargo de Project Manager. |
CE32 | Estudiar la planificación y ejecución de un proyecto. |
CE33 | Analizar el presupuesto y producción del proyecto basado en el control de costes. |
CE34 | Comprender la gestión de riesgos, así como la gestión de calidad y de conflictos. |
CE35 | Aprender a realizar el seguimiento de un proyecto y presentación de informes. |
CE36 | Analizar y efectuar el control de cambios y la gestión de los desvíos sobre el presupuesto inicial. |
CE37 | Conocer, entender y gestionar la documentación del proyecto. |
CE38 | Conocer la importancia de la planificación y programación que requiere una reparación. |
CE39 | Analizar y estudiar los planos de formas, planos de varada del buque para la preparación y todo lo relacionado con dicha maniobra. |
CE40 | Conocer los diferentes tipos de reparaciones a realizar. |
CE41 | Analizar todos y cada uno de los pasos a realizar en el mantenimiento en dique. |
CE42 | Conocer los procedimientos necesarios a poner en marcha en el proceso de reparación en materia de salud y seguridad, así como los accesos al trabajo. |
CE43 | Conocer los procedimientos de preparación para trabajos de soldadura, limpieza, accesos al lugar de trabajo y seguridad laboral a bordo del buque durante la reparación. |
CE44 | Entender los procedimientos de la instalación en materia de Protección Marítima (Código ISPS). |
CE45 | Analizar los procesos de renovación y reparación del acero chorreado y pintado, trabajos de mantenimiento y reparación de maquinaria, así como en hélice, timón, eje de cola y bocina. |
CE46 | Conocer los procedimientos que se llevan a cabo para la preparación del dique y coordinación con la entrada del buque. |
CE47 | Entender los procesos de preparación del buque como limpieza del casco, inspección física de la obra viva, preparación de personal y equipos de trabajo. |
CE48 | Analizar las condiciones especiales que se pueden dar en la varada. |
CE49 | Conocer los procesos de toma de espesores del casco, abolladuras y cálculos de resistencia estructural. |
CE50 | Estudiar la lista de comprobaciones que se llevan a cabo en el proceso de varada. |
CE51 | Conocer y estudiar las diferentes soluciones que serán requeridas en situaciones especiales en los buques. |
CE52 | Analizar la coordinación necesaria para la utilización múltiple del dique. |
CE53 | Estudiar las condiciones que se pueden llegar a dar de pesos extremos en la varada. |
CE54 | Estudiar las situaciones en las que el buque esté dañado. |
CE55 | Conocer las responsabilidades a la hora de la entrada y estancia en dique. |
CE56 | Entender los procedimientos de la instalación en materia de Protección Marítima (Código ISPS). |
CE57 | Estudiar los procedimientos de prevención de riesgos laborales durante los trabajos a bordo. |
CE58 | Analizar los trabajos de coordinación de los trabajos en dique. |
CE59 | Entender la importancia del control de pesos. |
CE60 | Analizar la tarificación de estancia del buque en dique y su aplicación. |
CE61 | Conocer la importancia del control de pesos en la salida de dique. |
CE62 | Estudiar y entender el proceso de Check List previo a la salida de dique. |
CE63 | Analizar el lastrado y cálculo de la flotación del buque antes de la salida. |
CE64 | Estudiar los procedimientos para efectuar la salida del buque de dique. |
CE65 | Analizar cómo efectuar el deslastrado y la inspección del dique flotante. |
CE66 | Conocer las distintas unidades offshore fijas y flotantes existentes en el mercado offshore. |
CE67 | Estudiar los diferentes tipos de buques de apoyo a plataformas petrolíferas y sus funciones. |
CE68 | Estudiar los mercados de fletes offshore conociendo las tendencias, oportunidades y variaciones geo-temporales que pueden tener. |
CE69 | Analizar los diferentes tipos de tenders y la realización de estrategias de contratación. |
CE70 | Conocer los procesos de compras del mercado offshore, así como su evaluación técnica, comercial, alcance del servicio y propuestas de adjudicación. |
CE71 | Estudiar los procesos de negociación de contratos. |
CE72 | Detallar los hitos importantes en el seguimiento del servicio. |
CE73 | Conocer los aspectos a tener en cuenta en el proceso de contratación entre los cuales se incluyen los impuestos, seguros y vetting. |
CE74 | Conocer y analizar las principales cláusulas comerciales y legales de contratación, así como la negociación. |
CE75 | Estudiar los distintos tipos de contratos y negociación según el servicio que se vaya a proporcionar. |
CE76 | Analizar y estudiar casos prácticos de la operativa y contratación offshore. |
CE77 | Conocer y analizar la preparación previa requerida en el proceso de varada. |
CE78 | Conocer los procedimientos necesarios a poner en marcha en el proceso de reparación en materia de salud y seguridad, así como los accesos al trabajo. |
CE79 | Estudiar y analizar con detalle los trabajos que requiera la varada. |
CE80 | Estudiar las diferentes situaciones especiales que se puedan dar y conocer las soluciones que ofrece el proceso de varada. |
CE81 | Conocer la importancia del Marine Assurance en las unidades offshore, así como los sistemas de vetting de la industria Marítima y las diferencias entre la inspección del Estado Rector de Puerto, la Clase y el Vetting. |
CE82 | Estudiar los diferentes estándares de Inspección y sistemas de inspección en upstream. |
CE83 | Analizar los principales elementos del Programa OCIMF-OVID. |
CE84 | Comparar el Programa y elementos principales de OCIMF-OVID y el OCIMF-SIRE. |
CE85 | Conocer los elementos que deben ser evaluados en las inspecciones Vetting, así como estudiar las evaluaciones del buque, de la tripulación y del Operador/Armador. |
CE86 | Conocer los procedimientos tanto de inspección física como evaluación del expertise, control de acuerdos de confidencialidad y compliance, procesos de validación, findings y publicación de las inspecciones. |
Actividades formativas
Código | Nombre |
---|---|
AF01 | Un trabajo individual, un test de autoevaluación. |
AF02 | Un test de autoevaluación. |
AF03 | Un trabajo individual, un test de autoevaluación. |
AF04 | Un trabajo individual, un test de autoevaluación. |
AF05 | Un trabajo individual, un test de autoevaluación. |
AF06 | Un trabajo individual, un test de autoevaluación. |
AF07 | Un test de autoevaluación y un caso práctico. |
AF08 | Un test de autoevaluación y un trabajo individual. |
AF09 | Un test de autoevaluación y un trabajo individual. |
AF10 | Un test de autoevaluación y un caso práctico. |
AF11 | Un test de autoevaluación y un trabajo individual. |
AF12 | Un test de autoevaluación. |
AF13 | Un test de autoevaluación, un trabajo individual. |
AF14 | Un test de autoevaluación y un caso práctico. |
AF15 | Un test de autoevaluación. |
AF16 | Un test de autoevaluación y un trabajo individual. |
AF17 | Una memoria final. Ejercicios de respuesta múltiple (si webseminars). |
AF18 | Una memoria final. |
Sistemas de evaluación
Código | Nombre |
---|---|
SE01 | Trabajo individual |
SE02 | Examen |
SE03 | Resolución caso práctico |
SE04 | Memoria final |
SE05 | Trabajo fin de título |