Experto Universitario en Investigación, Innovación y Transferencia en Educación: Nuevos Horizontes
VolverDirigido a
Personas con titulación universitaria y profesionales de distintos ámbitos interesadas en acercarse a las evidencias científicas en educación, comprender cómo se genera y evalúa el conocimiento educativo, y fortalecer su formación en investigación, innovación y transferencia. Este título resulta de especial interés tanto para personas vinculadas al ámbito educativo y socioeducativo como para titulados de otras áreas, que deseen iniciar o reorientar su trayectoria hacia la investigación educativa
Requisitos de acceso y admisión de estudiantes
- Calificaciones en el grado de origen: Se valorará la nota media del expediente académico del grado de origen, ponderada sobre un máximo de 60 puntos. Puntuación = nota media del expediente × 6. Las titulaciones directamente relacionadas con el área del programa tendrán una ponderación del 100%; las titulaciones de áreas afines ... [+ Seguir leyendo]
Justificación
Este experto universitario pretende ofrecer una preparación que permita investigar, innovar y transferir conocimiento educativo a la práctica. A lo largo del programa, el alumnado consolida competencias como la búsqueda y gestión de documentación científica, la síntesis de evidencias, la toma de decisiones metodol& ... [+ Seguir leyendo]
Asignaturas
| Código | Asignatura | Microcredencial Universitaria | Tipo | Curso Impartición | Periodo | ECTS | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS01 | Documentación y síntesis | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 3.0 | 75 |
| AS02 | Evaluación y Gestión de la Información en Investigación Educativa | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 3.0 | 75 |
| AS03 | Temas Contemporáneos en Investigación Educativa | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 3.0 | 75 |
| AS04 | Análisis de datos en Investigación Educativa 1 | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 3.0 | 75 |
| AS05 | Enfoques Teóricos, Metodológicos y Proyectos en Investigación Educativa | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 3.0 | 75 |
| AS06 | Análisis de datos en Investigación Educativa 2 | No | Obligatoria | 1 | Segundo semestre | 3.0 | 75 |
| AS07 | Comunicación Científica: Redacción, Publicación y Presentación | No | Obligatoria | 1 | Segundo semestre | 3.0 | 75 |
| AS08 | Proyectos de Innovación, Divulgación y Transferencia | No | Obligatoria | 1 | Segundo semestre | 3.0 | 75 |
| AS09 | Trabajo de Fin de Título | No | Obligatoria | 1 | Segundo semestre | 5.0 | 125 |
Profesorado
| Apellidos y nombre | Entidad |
|---|---|
| Alamo Rosales, Judit (Dra.) | ULPGC |
| Alemán Ramos, Pedro Francisco | ULPGC |
| Díaz Megolla, Alicia (Dra.) | ULPGC |
| Falcón Pulido, Samuel | ULPGC |
| León González-Vélez, Jaime José (Dr.) | ULPGC |
| Lissón Hernández, Paula José (Dra.) | ULPGC |
| Núñez Alonso, Juan Luis (Dr.) | ULPGC |
| Quevedo Gutiérrez, Eduardo Gregorio | ULPGC |
| Santana Monagas, Elisa (Dra.) | ULPGC |
| Suárez Ortega, Mar (Dra.) | ULPGC |
Resultados de aprendizaje
| Código | Nombre |
|---|---|
| RA01 | RA1. Capacidad para conducir investigaciones independientes: identificar problemas de investigación significativos dentro de su campo y aplicar metodologías cuantitativas o cualitativas adecuadas, fundamentando las investigaciones en criterios de cal |
| RA02 | RA2. Habilidad en la gestión del conocimiento: organizar, sintetizar y analizar críticamente información procedente de diversas fuentes, empleando tecnología y software de vanguardia para construir argumentos sólidos y coherentes. |
| RA03 | RA3. Competencia en la comunicación científica: elaborar textos científicos claros y precisos, siguiendo estándares éticos y académicos, y presentar eficazmente los hallazgos ante audiencias especializadas y no especializadas. |
| RA04 | RA4. Capacidad para transferir conocimiento: aplicar los resultados de investigación para formular recomendaciones prácticas implementables en contextos reales, contribuyendo a la innovación y mejora educativa. |
| RA05 | RA5. Desarrollo de un enfoque ético y responsable hacia la investigación: conocer y aplicar principios éticos en todas las fases de la investigación, desde la planificación hasta la divulgación de resultados, garantizando integridad académica y respe |
Competencias
Competencias generales
| Código | Nombre |
|---|---|
| CG01 | Identificar problemas relevantes en el ámbito de la investigación educativa para desarrollar proyectos que mejoren la comprensión y la práctica educativa. |
| CG02 | Buscar y gestionar documentación científica relevante para fundamentar propuestas de investigación. |
| CG03 | Realizar análisis críticos de la literatura científica para identificar tendencias y brechas de conocimiento en la investigación educativa. |
| CG04 | Valorar críticamente los resultados de la investigación para determinar su aplicabilidad y relevancia en contextos educativos. |
| CG05 | Formular propuestas de investigación y definir preguntas que aborden brechas de conocimiento específicas en el campo de la educación, contribuyendo al avance del conocimiento y la innovación educativa. |
| CG06 | Integrar enfoques metodológicos actuales para acumular conocimiento en el ámbito educativo. |
| CG07 | Diseñar y seleccionar métodos de evaluación efectivos para medir las variables propuestas. |
| CG08 | Utilizar herramientas digitales avanzadas para profundizar en el análisis de la información recogida. |
| CG09 | Redactar documentos académicos para difundir los resultados de las investigaciones realizadas. |
| CG10 | Comunicar efectivamente los hallazgos de la investigación a una audiencia amplia y diversa. |
| CG11 | Implementar soluciones basadas en evidencias que respondan a los desafíos educativos actuales. |
| CG12 | Introducir estrategias de gestión del cambio en proyectos de innovación educativa para asegurar la adaptabilidad y sostenibilidad de los avances científicos. |
| CG13 | Aplicar principios éticos en la gestión de datos e información para asegurar la integridad y confidencialidad en la investigación educativa |
| CG14 | Integrar consideraciones éticas desde las primeras etapas de diseño hasta la diseminación de los resultados, garantizando la integridad académica y el respeto de los participantes. |
Competencias específicas
| Código | Nombre |
|---|---|
| CE01 | Identificar fuentes de información científica relevantes, aplicando criterios de calidad y relevancia. |
| CE02 | Organizar eficientemente la información y documentación recopilada utilizando software y herramientas digitales. |
| CE03 | Aplicar técnicas de redacción claras y sencillas en la elaboración de textos científicos. |
| CE04 | Estructurar documentos de investigación con coherencia y lógica. |
| CE05 | Implementar estrategias de comunicación efectiva para la presentación oral de proyectos ante diferentes audiencias. |
| CE06 | Integrar citas y referencias bibliográficas según estándares éticos y académicos. |
| CE07 | Conocer el proceso de envío de artículos a revistas y propuestas a congresos. |
| CE08 | Identificar y seleccionar técnicas de análisis de datos adecuados en función de los objetivos de investigación y del tipo de variables. |
| CE09 | Aplicar procedimientos de análisis descriptivo e inferencial, apoyándose en software y herramientas informáticas de análisis de datos, para la interpretación rigurosa de datos cuantitativos en investigación educativa. |
| CE10 | Analizar e interpretar datos cualitativos mediante herramientas informáticas y software específico, empleando estrategias sistemáticas de categorización, codificación y análisis de contenido o análisis temático en investigación educativa. |
| CE11 | Interpretar y comunicar de forma clara los resultados obtenidos a partir de análisis descriptivos, relacionales y comparativos. |
Actividades formativas
| Código | Nombre |
|---|---|
| AF01 | Sesiones presenciales explicativas y prácticas, que incluyen el uso de herramientas para análisis, procesamiento e interpretación de resultados |
| AF02 | Asistencia a talleres y seminarios. Búsqueda y lectura de artículos sobre temas actuales |
| AF03 | Análisis de casos y participación en debates |
| AF04 | Redacción de propuestas, informes y presentaciones orales y/o escritas |
| AF05 | Tutorías y Trabajo de Fin de Título |
Sistemas de evaluación
| Código | Nombre |
|---|---|
| SE01 | Asistencia a las clases |
| SE02 | Realización de actividades y/o debates |
| SE03 | Evaluación global de la asignatura, valorando personalmente y en grupo las competencias adquiridas, la participación en las clases, el ajuste de las enseñanzas y la metodología al contexto y necesidades de la investigación, innovación y transferencia. |
| SE04 | Asistencia a tutorías |