Máster de Formación Permanente en Musicoterapia
VolverMáster de Formación permanente
Semipresencial
50% presenciales + 50% no presenciales
Asíncrono. Los materiales y actividades están disponibles para que los estudiantes los consulten y completen en su propio tiempo, sin necesidad de conexión simultánea.
Español
60
1ª
5 de Octubre de 2026 a 14 de Mayo de 2027
32
viernes a domingo, con sesiones previstas el viernes (tarde), sábado en jornada completa y domingo por la mañana (online)
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Dr. D. Yeray Rodríguez Montesdeoca
Dª. Guacimara Molina Sosa
FULP
info@fulp.es
928458020
Yeray Rodriguez Montesdeoca
2.300,00 €
Los costes de las tasas administrativas no se pagarán aparte de la matrícula.
Plazo vencido
MECES 3
Ciencias de la educación
Dirigido a
Personal sociosanitario
Personal educativo
Psicólogos
Psicopedagogos
Requisitos de acceso y admisión de estudiantes
- Titulación universitaria (relacionada con la salud, la educación, la música o la psicología).
- Conocimientos musicales demostrables o acreditables.
- Con carácter ... [+ Seguir leyendo]
Justificación
La creación del Máster en Musicoterapia en la ULPGC responde a una carencia histórica en Canarias: la falta de formación oficial en una disciplina en auge. Actualmente, la inexistencia de oferta pública o privada en las islas genera una desigualdad territorial que obliga a los estudiantes a desplazarse al exterior, provocando barreras económicas y una p ... [+ Seguir leyendo]
Asignaturas
| Código | Asignatura | Microcredencial Universitaria | Tipo | Curso Impartición | Periodo | ECTS | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS01 | FUNDAMENTOS TEÓRICOS EN MUSICOTERAPIA | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 7.0 | 175 |
| AS02 | HABILIDADES CLÍNICO-MUSICALES, TÉCNICAS Y RECURSOS EN MUSICOTERAPIA I | No | Obligatoria | 1 | Anual | 9.0 | 225 |
| AS03 | APLICACIÓN CLÍNICA | No | Obligatoria | 1 | Anual | 7.0 | 175 |
| AS04 | EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN | No | Obligatoria | 1 | Anual | 5.0 | 125 |
| AS05 | SELF EXPERIENCE | No | Obligatoria | 1 | Anual | 7.0 | 175 |
| AS06 | INVESTIGACIÓN y PROYECTOS | No | Obligatoria | 1 | Segundo semestre | 4.0 | 100 |
| AS07 | PRÁCTICAS EXTERNAS | No | Prácticas externas | 1 | Segundo semestre | 6.0 | 150 |
| AS08 | TRABAJO FIN DE MÁSTER | No | Obligatoria | 1 | Anual | 9.0 | 225 |
| AS09 | HABILIDADES CLÍNICO-MUSICALES, TÉCNICAS Y RECURSOS EN MUSICOTERAPIA II | No | Obligatoria | 1 | Anual | 6.0 | 150 |
Profesorado
| Apellidos y nombre | Entidad |
|---|---|
| Abreu Bello, Jesús Daniel | Bailarín y coreógrafo en su compañía |
| Aguiar Benítez, Edgar | Musicoterapia Hospitalaria de Canarias |
| De La Torre Risquez, Antonia (Dra.) | Docente Universidad de Sevilla y UNED |
| Del Campo San Vicente, Patxi | Instituto Música, Artes y Proceso |
| Del Olmo Barros, Maria Jesús (Dra.) | Universidad Autónoma de Madrid |
| Díaz Jiménez, Gabriel (Dr.) | ULPGC |
| Gutiérrez Cano, Amelia José | Conservatorio Profesional de Música de LPGC |
| Lodeiro Kelly, María Selva | Docente en diversos másteres: Musicaycolor/Florida Universitaria, ISEP |
| Lorenzo Vázquez, Alicia | Musicoterapeuta en Atención directa |
| Medina Ascanio, Montserrat Aranzazu (Dra.) | Conservatorio Profesional Francisco Guerrero. |
| Molina Sosa, Guacimara | Musicoterapia Hospitalaria de Canarias |
| Nieto Gavilán, Marta | Psicóloga y musicoterapeuta en el ámbito privado con personas con niños y familias en riesgo |
| Pereiro Martínez, Sheila (Dra.) | Instituto Música, Artes y Proceso |
| Ramírez Puga, Víctor | ULPGC |
| Rodríguez Montesdeoca, Yeray (Dr.) | ULPGC |
| Rossetti , Dr. Andrew | Louis Armstrong Center of Music Therapy, Mont Sinai |
| Sánchez Martín, Mirian Inmaculada | Musicoterapia Hospitalaria de Canarias |
| Sosa Pérez, Carmen Dolores (Dra.) | ULPGC |
| Torres , Esperanza (Dra.) | Instituto Música, Artes y Proceso |
| Yanes Hernández, Meritxell | Musicoterapia Hospitalaria de Canarias |
Resultados de aprendizaje
| Código | Nombre |
|---|---|
| RA01 | Adquirir fundamentos teóricos y metodológicos de la musicoterapia |
| RA02 | Desarrollar habilidades clínicas y de intervención. |
| RA03 | Aplicar técnicas musicoterapéuticas en diferentes contextos (sanitario, educativo, social). |
| RA04 | Diseñar programas de intervención adaptados a diversas poblaciones. |
| RA05 | Desarrollar competencias investigadoras en el ámbito de la musicoterapia. |
| RA06 | Fomentar la reflexión ética y profesional. |
Competencias
Competencias generales
| Código | Nombre |
|---|---|
| CG01 | Formar musicoterapeutas con competencias clínicas, técnicas y reflexivas, capacitados para implementar proyectos de musicoterapia en diferentes ámbitos desde un enfoque ético, científico e interdisciplinar. |
Competencias específicas
| Código | Nombre |
|---|---|
| CE01 | Comprender los fundamentos teóricos, psicológicos y neurocientíficos de la musicoterapia. |
| CE02 | Analizar las necesidades terapéuticas de diferentes poblaciones. |
| CE03 | Diseñar e implementar intervenciones de musicoterapia adaptadas a distintos contextos. |
| CE04 | Utilizar la música, la voz, el cuerpo y la relación terapéutica como herramientas de intervención. |
| CE05 | Aplicar técnicas activas y receptivas de forma adecuada. |
| CE06 | Comprender y acompañar procesos terapéuticos individuales y grupales. |
| CE07 | Desarrollar habilidades de observación, escucha y análisis clínico. |
| CE08 | Integrar la supervisión como herramienta de mejora profesional. |
| CE09 | Desarrollar la conciencia corporal, emocional y relacional. |
| CE10 | Integrar la experiencia personal (self-experience) en la práctica clínica. |
| CE11 | Construir una identidad profesional ética y reflexiva. |
| CE12 | Evaluar la eficacia de las intervenciones en musicoterapia. |
| CE13 | Diseñar proyectos de investigación aplicada. |
| CE14 | Integrar la evidencia científica en la práctica profesional. |
| CE15 | Actuar conforme a principios éticos y deontológicos |
| CE16 | Trabajar en equipos interdisciplinares |
| CE17 | Adaptarse a diferentes contextos profesionales |
Actividades formativas
| Código | Nombre |
|---|---|
| AF01 | Clase práctica |
| AF02 | Aprendizaje profesional |
| AF03 | Artículo de divulgación |
| AF04 | Artículo académico |
| AF05 | Caso de estudio |
| AF06 | Estudio automotivado |
| AF07 | Experiencia laboral |
| AF08 | Investigación |
| AF09 | Laboratorio |
| AF10 | simulación |
| AF11 | tareas prácticas |
| AF12 | Programa educativo |
| AF13 | Taller |
| AF14 | seminario |
| AF15 | conferencia |
| AF16 | Tareas de aprendizaje electrónico autónomo / colaborativo |
| AF17 | Tareas en el aula |
Sistemas de evaluación
| Código | Nombre |
|---|---|
| SE01 | Evaluación continua y multidimensional |
| SE02 | Trabajos escritos |
| SE03 | Presentaciones orales |
| SE04 | Evaluación de competencias prácticas |
| SE05 | Informes de prácticas externas |
| SE06 | Participación activa |
| SE07 | Trabajo de Fin de Máster (TFM) |
Contacto
YERAY RODRIGUEZ MONTESDEOCA
626009577
yeray.rodriguez@ulpgc.es