Máster de Formación Permanente en Paisaje
VolverDirigido a
Profesionales y jóvenes titulados españoles y extranjeros que sean graduados (diplomados o licenciados) que hayan cursado y superado el título de Experto Universitario en Análisis, Diagnósticos y Gestión del Paisaje. En dicho caso se les reconocerá cursado y superado el módulo 1 del Máster de Paisaje (29ECTS) y sólo pagarán el 50% del importe de la matrícula del Máster de Paisaje.
También para aquellos graduados (diplomados o licenciados) que deseen actualizar, reciclar, profundizar o ampliar su formación en los campos de análisis y diagnósticos del paisaje. Facilita su incorporación a equipos interdisciplinarios interesados en este perfil profesional que tengan formaciones previas afines como: ingenieros técnicos, ingenieros superiores, arquitectos, arquitectos técnicos, botánicos, geógrafos, economistas, biólogos, bellas artes, agrónomos, historiadores, y especialmente a las titulaciones de los ámbitos del diseño, ingeniería y arquitectura.
De las personas que hayan cursado el título de Experto Universitario en Análisis, Diagnósticos y Gestión del Paisaje tendrán posibilidad para inscribirse en el Máster de Paisaje las primeras 15 solicitudes.
LA MEMORIA ECONÓMICA SE ENTREGA EN UNA HOJA FIRMADA APARTE DEBIDO A UN FALLO TÉCNICO DEL APLICATIVO. ESTA MODALIDAD SE CONTEMPLA EN EL REGLAMENTO 9/2024 (ART. 28 PUNTO 2). AL MISMO TIEMPO SE ENVIA ESTA DOCUMENTACIÓN A TRAVÉS DE LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA ULPGC.
LA RETRIBUCIÓN DEL PROFESORADO SE ENCUENTRA EN UNA ADENDA FIRMADA A PARTE.
Requisitos de acceso y admisión de estudiantes
Está dirigido a p graduados (diplomados o licenciados): ingenieros técnicos, ingenieros superiores, arquitectos, arquitectos técnicos, botánicos, geógrafos, economistas, biólogos, bellas artes, agrónomos, historiadores, y especialmente a las titulaciones de los ámbitos del diseño, ingeniería y arquitectura.
Las prim ... [+ Seguir leyendo]
Justificación
La organización del Master se planifica en 60 ECTS en un año académico (dos semestres) a partir de Bloques y Talleres temáticos. Para completar la participación en el Master se requiere la asistencia obligatoria a las asignaturas de los Bloques, al Taller Integral y realizar el Trabajo de Fin de Máster. El modulo 1 del máster que se imparte ... [+ Seguir leyendo]
Asignaturas
| Código | Asignatura | Microcredencial Universitaria | Tipo | Curso Impartición | Periodo | ECTS | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS01 | BLOQUE 1. Asignatura 1. Conocimiento del Paisaje: Las Perspectivas del Análisis del Paisaje. El paisaje visto desde varias disciplinas. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 4.5 | 112.5 |
| AS02 | BLOQUE 1. Asignatura 2. El Paisaje. El Proyecto del Paisaje y Síntesis Territorial. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 4.5 | 112.5 |
| AS03 | BLOQUE 1. Asignatura 3. Los Retos Actuales. Los Paisajes Tensionados. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
| AS04 | BLOQUE 3. Asignatura 1. Planeamiento, PLANIFICACIÓN Y SOSTENIBLIDAD en el Paisaje. Medios e Instrumentos de desarrollo. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 2.0 | 50 |
| AS05 | BLOQUE 3. Asignatura 2. El Paisaje en el Planeamiento urbanístico y en los instrumentos de desarrollo de la ley del Suelo y espacios Naturales. Estrategias de Gestión. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
| AS06 | BLOQUE 3. Asignatura 3. METODOLOGÍA Y FASES del Planeamiento para LAS ACTUACIONES SOBRE EL PAISAJE. Criterios y técnicas para su desarrollo. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
| AS07 | BLOQUE 3. Asignatura 4. Metodología y Fases para la programación del mantenimiento, implementación y conservación del paisaje, Criterios y técnicas para su desarrollo en función de sus características y especificidades. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
| AS08 | BLOQUE 3. Asignatura 5. PREVENCIÓN Y CONTROLO DE RIESGOS. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN. Paisaje preventivo. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
| AS09 | BLOQUE 3. SEMINARIO INTEGRAL EN PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PAISAJE. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 3.5 | 87.5 |
| AS10 | BLOQUE 2. Asignatura 1. Diagnóstico prospéctico del paisaje. Elementos y materiales de los territorios insulares. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 2.0 | 50 |
| AS11 | BLOQUE 2. Asignatura 2. CRITERIOS Y PARÁMETROS PARA LA VALORACION DE LOS ESPACIOS/TERRITORIOS DE CUALIDAD PAISAJÍSTICA. Metodologías en función de los tipos de Paisaje en Canarias y su transformación. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 2.0 | 50 |
| AS12 | BLOQUE 2. Asignatura 3. CUALIDAD DEL PAISAJE EN FUNCIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA Y LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL. Racionalización de la ocupación del SUELO, y de la LEGISLACIÓN SECTORIAL aplicada al Paisaje. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 2.0 | 50 |
| AS13 | BLOQUE 2. SEMINARIO INTEGRAL DE DIAGNOSTICO, ANÁLISIS Y VALORACIÓN. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 3.5 | 87.5 |
| AS14 | BLOQUE 4. Asignatura 1. Proyecto, Planeamiento estratégico y participación . LA LÓGICA DEL LUGAR, EL PROGRAMA Y LA NORMA. METODOLOGÍA Y PROCESOS de trabajo EN EL CONCEPTO, IDEA Y REPRESENTACIÓN DEL PROYECTO de PAISAJE A DIFERENTES ESCALAS. | No | Obligatoria | 1 | Segundo semestre | 2.0 | 50 |
| AS15 | BLOQUE 4. Asignatura 2. DISEÑO DEL ESPACIO valoración del Paisaje y de sus elementos. | No | Obligatoria | 1 | Segundo semestre | 2.0 | 50 |
| AS16 | BLOQUE 4. Asignatura 3. FORMA y MATERIA del Espacio libre, su ordenación urbanística y su repercusión en lo edificado. | No | Obligatoria | 1 | Segundo semestre | 2.0 | 50 |
| AS17 | BLOQUE 4. Asignatura 4. INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD . SUELO. MODELACION Y MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONTENCIÓN. Abastecimiento y tratamiento de Agua Riego / SANEAMIENTO/ CANALIZACIONES. | No | Obligatoria | 1 | Segundo semestre | 2.0 | 50 |
| AS18 | BLOQUE 4. Asignatura 5. Arbolados, arbustivos y tapizantes TECNICAS DE PLANTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. | No | Obligatoria | 1 | Segundo semestre | 2.0 | 50 |
| AS19 | BLOQUE 4. Asignatura 6. MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS.SOSTENIBILIDAD ILUMINACIÓN E INSTALACIONES GENERALES. | No | Obligatoria | 1 | Segundo semestre | 2.0 | 50 |
| AS20 | BLOQUE 4. TALLER INTEGRAL.-PROPUESTAS PARA ÁMBITOS Y ESCENARIOS ESPECÍFICOS. BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE. LAS CAPAS DEL PAISAJE. PLANOS Y ESTRATOS. RECUALIFICACIÓN Y CONTROL DE CONFLICTOS Y RIESGOS DEL PAISAJE INSULAR. | No | Obligatoria | 1 | Segundo semestre | 8.0 | 200 |
| AS21 | TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | No | Obligatoria | 1 | Segundo semestre | 11.0 | 275 |
Profesorado
| Apellidos y nombre | Entidad |
|---|---|
| Alemán Gómez, María ángeles (Dra.) | ULPGC |
| Alonso Rohner, Evelyn (Dra.) | ULPGC |
| Armas Cabrera, María Eugenia (Dra.) | ULPGC |
| Armas Díaz, Alejandro | Facultad de Geografía e Historia. Universidad de La Laguna |
| Atoche Peña, Pablo (Dr.) | ULPGC |
| Aznar Vallejo, Francisco (Dr.) | Facultad de Bellas Artes. Universidad de La Laguna. |
| Beltrán Yanes, Esther (Dra.) | Facultad de Geografía e Historia. Universidad de La Laguna |
| Bueno García, Antonio | ULPGC |
| Cabrera García, Amilcar | Cabildo Insular de La Palma. Servicio de Infraestructuras. Responsabilidad Patrimonial y Autorizaciones. Coordinador Técnico del Programa FDCAN. |
| Cabrera García, Víctor Manuel (Dr.) | ULPGC |
| Carta González, José Antonio (Dr.) | ULPGC |
| Casillas Ruíz, Ramón (Dr.) | Facultad de Biología. Universidad de La Laguna |
| Corral Quintana, Serafin (Dr.) | Facultad de Economía. Universidad de La Laguna |
| Davara Méndez, Fernando | Trazas Ingeniería, S.L., |
| De Castro González, óscar Ignacio (Dr.) | ULPGC |
| De León Hernández, José (Dr.) | Servicio de Patrimonio. Cabildo de Tenerife |
| Delisau Pizarro, Víctor (Dr.) | ULPGC |
| Feo Ojeda, Manuel José (Dr.) | ULPGC |
| Fernández Palacios, José María (Dr.) | Facultad de Biología. Universidad de La Laguna |
| Franesqui García, Miguel ángel (Dr.) | ULPGC |
| García Gallo, Antonio (Dr.) | Facultad de Biología. Universidad de La Laguna |
| García Pérez, Francisco Antonio (Dr.) | ULPGC |
| García Romero, Leví Aday (Dr.) | ULPGC |
| García Sánchez, Héctor Julián (Dr.) | ULPGC |
| Gómez Zotano, José (Dr.) | Facultad de Geografía y Gestión del Territorio. Universidad de Granada |
| González García, Pedro Augusto (Dr.) | ULPGC |
| González Pérez, Juan Antonio (Dr.) | ULPGC |
| Grillo Delgado, Federico (Dr.) | ULPGC |
| Guedes Alonso, Raico Iván (Dr.) | ULPGC |
| Guerrero Lemus, Ricardo Luis (Dr.) | Facultad de Física. Universidad de La Laguna. |
| Gutiérrez De Armas, Judith (Dra.) | Facultad de Geografía e Historia. Universidad de La Laguna. |
| Gutiérrez Taño, Desiderio (Dr.) | Facultad de Economía. Universidad de La Laguna |
| Hernández Cordero, Antonio Ignacio (Dr.) | ULPGC |
| Hernández Hernández, Jesús Francisco (Dr.) | Facultad de Geografía e Historia. Universidad de La Laguna |
| Herrera Melián, José Alberto (Dr.) | ULPGC |
| Invitados De Prestigio, Profesores (Dr.) | Universidades Varias /Profesionales de reconocido prestigio |
| Jiménez Mendoza, Carmen Concepción (Dra.) | Facultad de Biología. Universidad de La Laguna |
| Ley Bosch, Pablo (Dr.) | ULPGC |
| Llorca Afonso, Eva María (Dra.) | ULPGC |
| Macías Hernández, Antonio Manuel (Dr.) | Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Universidad de La Laguna. |
| Martínez De Pisón, Eduardo (Dr.) | Facultad de Geografía. Universidad Autónoma de Madrid |
| Martínez Rodríguez, Juan José (Dr.) | ULPGC |
| Mata Olmo, Rafael (Dr.) | Facultad de Geografía. Universidad Autónoma de Madrid |
| Máyer Suárez, Pablo Lucas (Dr.) | ULPGC |
| Méndez Ramos, Jorge (Dr.) | Facultad de Física. Universidad de La Laguna. |
| Monzón Peñate, María Eugenia (Dra.) | Facultad de Geografía e Historia. Universidad de La Laguna. |
| Morán Núñez, Francisca Josefa (Dra.) | Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona |
| Naranjo Henríquez, Helena Iballa (Dra.) | ULPGC |
| Narbona Flores, Rocío (Dra.) | ULPGC |
| Núñez Pestano, Juan Ramón (Dr.) | Facultad de Geografía e Historia. Universidad de La Laguna. |
| Palerm Salazar, Juan Manuel (Dr.) | ULPGC |
| Perdomo Molina, Antonio César | Escuela Técnica de Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. Universidad de La Laguna |
| Pérez-chacón Espino, María Emma (Dra.) | ULPGC |
| Pérez Tamayo, Manuel | ULPGC |
| Pescador Monagas, Flora (Dra.) | ULPGC |
| Quintana Andrés, Pedro C. (Dr.) | Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales. ULPGC |
| Rivero Ceballos, José Luis (Dr.) | Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Universidad de La Laguna. |
| Rodriguez Cadenas, Estela (Dra.) | ULPGC |
| Rodríguez Urrego, Daniella | Facultad de Ingeniería, Universidad Católica, Bogotá, Colombia. |
| Rodríguez Urrego, Leonardo (Dr.) | Universidad Loyola. Andalucía |
| Romera García, Pedro Nicolás (Dr.) | ULPGC |
| Romero Martín, Lidia Esther (Dra.) | ULPGC |
| Romero Pérez, Héctor | Director General de urbanismo y vivienda. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria |
| Romero Ruíz, Carmen (Dra.) | Facultad de Geografía e Historia. Universidad de La Laguna |
| Ruiz Martínez, ángela (Dra.) | ULPGC |
| Sánchez- Pinto Pérez- Andreu, Lárazo (Dr.) | Museo de la Naturaleza y el Hombre. Santa Cruz de Tenerife |
| Santana Rodríguez, Juan José | ULPGC |
| Santana Rodríguez, Ricardo Javier (Dr.) | ULPGC |
| Santos Guerra, Arnaldo (Dr.) | Jardín Botánico de La Orotava |
| Senante Macareño, José María | Cabo Blanco Ordenación y Gestión Urbanística S.A. |
| Solomone Suárez, Francesco (Dr.) | Facultad de Biología. Universidad de La Laguna. |
| Sosa Díaz-saavedra, José Antonio (Dr.) | ULPGC |
| Sosa Ferrera, María Zoraida (Dra.) | ULPGC |
| Taira Alonso, Jin Javier (Dr.) | ULPGC |
| Tejedor Salguero, Marisa (Dra.) | Facultad de Biología. Universidad de La Laguna |
| Tejera Gaspar, Antonio | Facultad de Geografía e Historia. Universidad de La Laguna |
| Tejera Mujica, Noemí | ULPGC |
| Vegas Salamanca, Juana (Dra.) | Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) |
| Velázquez Medina, Sergio Leandro (Dr.) | ULPGC |
| Villar Rojas, Francisco | Facultad de Derecho. Universidad de La Laguna |
| Zárate Pintado, Eduardo | Insignia Empresarial S.L |
Resultados de aprendizaje
| Código | Nombre |
|---|---|
| RA01 | Conocimiento de los instrumentos de Planeamiento, Planificación y Sostenibilidad desde el punto de vista del Paisaje. Medios e Instrumentos de desarrollo. |
| RA02 | El Paisaje en el Planeamiento urbanístico y en los instrumentos de desarrollo de la ley del Suelo y espacios Naturales. Estrategias de Gestión. |
| RA03 | METODOLOGÍA Y FASES del Planeamiento para LAS ACTUACIONES SOBRE EL PAISAJE. Criterios y técnicas para su desarrollo. |
| RA04 | Metodología y Fases para la programación del mantenimiento, implementación y conservación del paisaje, Criterios y técnicas para su desarrollo en función de sus características y especificidades. |
| RA05 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN. |
| RA06 | Conocimiento del PAISAJE como fenómeno complejo de ocupación de suelo, Urbano Agrícola- Rural , Natural y de ocio, Turismo e industria de servicios. |
| RA07 | Capacidad de analizar el estudio del paisaje recurriendo a los métodos contemporáneos de análisis de paisaje S.I.G basados en la generación de nuevas cartografías que inciden en una mayor precisión e indagación del sitio y lugar como proyecto. |
| RA08 | Conocimiento del PAISAJE como fenómeno complejo en su dimensión Geográfica- Geo-Morfológica, Biológica. |
| RA09 | Conocimiento del PAISAJE como fenómeno complejo en su dimensión Artística, Arquitectónica y de la Ingeniería. |
| RA10 | Conocimiento para realizar PROPUESTAS PROYECTUALES para ámbitos y escenarios específicos. |
Competencias
Competencias generales
| Código | Nombre |
|---|---|
| CG01 | Conocimientos, habilidades y comprensión de la planificación, el diseño y la gestión, para crear situaciones paisajísticas nuevas o conservar las existentes. |
| CG02 | Conocimiento y comprensión holísticos de la naturaleza del paisaje y las formas en que se desarrolla percibidos en el tiempo y el espacio, y las presiones y fuerzas impulsoras alas que están sometidos los paisajes. |
| CG03 | Conocimiento del PAISAJE como fenómeno complejo de ocupación de suelo, Urbano Agrícola- Rural, Natural y de ocio, Turismo e industria de servicios. |
| CG04 | Aptitud para sistematizar el estudio del paisaje recurriendo a los métodos contemporáneos de análisis de paisaje y a otros que procuren la generación de nuevas cartografías que incidan en una mayor precisión e indagación del sitio y lugar como proyecto, aprovechando la tecnología de los Sistemas de Información Geográfica. |
| CG05 | Comprensión del concepto de Ecología, del papel de las ciencias medioambientales y del material vegetal aplicados al análisis y diagnóstico del paisaje. |
| CG06 | Capacidad para: Elaborar estudios medioambientales paisajísticos y de corrección de impactos ambientales. |
Competencias específicas
| Código | Nombre |
|---|---|
| CE01 | Conocimiento de: Los procedimientos administrativos y de gestión del paisaje; La organización de oficinas multidisciplinares; Los métodos de medición y valoración de los instrumentos de planificación y gestión del paisaje. |
| CE02 | Capacidad para Aplicar normas y ordenanzas urbanísticas. |
| CE03 | Conocimiento y compresión sobre el mantenimiento técnico de infraestructuras paisajísticas y su aplicación de criterios de sostenibilidad en el mantenimiento de parques, jardines y corredores ecológicos |
| CE04 | Conocimiento y comprensión de la relación entre urbanismo y paisaje cultural. Diseño de planes de protección, gestión y desarrollo sostenible del territorio. |
| CE05 | Conocimiento de la gestión del patrimonio en el paisaje para su integración en la dinámica del territorio y en la vida cotidiana de las comunidades. Identificación, catalogación, protección, conservación e integración en la planificación territorial. |
| CE06 | Conocimiento y compresión de las normativas nacionales e internacionales sobre Protección y Conservación del Paisaje (como el Convenio Europeo del Paisaje o directrices de UNESCO). |
| CE07 | Conocimiento y compresión de las metodologías para el diseño de los planes de conservación preventiva y restauración de espacios degradados. |
| CE08 | Conocimiento de la importancia de la Participación social y de la Gobernanza en el planeamiento, gestión y mantenimiento del paisaje. Técnicas de participación ciudadana. Fomentar la educación y sensibilización sobre el valor del paisaje patrimonial. |
| CE09 | Conocimiento de los SIG (Sistemas de Información Geográfica) para analizar y gestionar paisajes. Aplicación de indicadores de calidad paisajística y patrimonial. |
| CE10 | Aptitud para: Aplicar los procedimientos gráficos a la representación del paisaje; Concebir y representar los atributos visuales del paisaje y dominar las técnicas de representación, incluidas las informáticas. |
| CE11 | Conocimiento adecuado de: Las teorías generales de la forma, la composición y los tipos de paisaje; La historia general del paisaje. |
| CE12 | Conocimiento adecuado de: Los métodos de estudio de las necesidades sociales; La sociología, teoría, economía e historia urbanas; Los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y metropolitana. |
| CE13 | Conocimiento adecuado de: Las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos. |
| CE14 | Aptitud para: Catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección. |
| CE15 | Conocimiento adecuado de: La ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y medioambientales. |
| CE16 | Capacidad para explorar desde el proyecto los instrumentos de planificación y gestión, ensayando tejidos alternativos en el territorio con cualidad paisajística. Se sugiere una revisión crítica de los aspectos relativos al planeamiento a través del trabajo multi-escalar del proyecto y los procesos de la construcción de la imagen de las áreas de estudio utilizando como instrumento la arquitectura del paisaje, la geografía cultural, la teoría del paisaje y de la percepción. |
| CE17 | Capacidad para describir, analizar y documentar la casuística de concentración urbana y territorial de las ciudades y de los espacios turísticos, así como su patología en función de su razón constructiva y la posible intervención desde el proyecto de arquitectura y su condición paisajística. |
| CE18 | Capacidad para Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos; Intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido. |
| CE19 | Conocimiento adecuado de: El análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados. |
| CE20 | Capacidad para Diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje. |
Actividades formativas
| Código | Nombre |
|---|---|
| AF01 | Realización de Workshop sobre Análisis y Diagnóstico del Paisaje con dos o tres profesores invitados de prestigio internacional. En dicho Workshop se trabajará un grupo de 3-4 personas, preferiblemente los grupos se formarán con graduados en diferentes disciplinas o campos profesionales. El resultado final del workshop será expuesto por los integrantes del grupo en una exposición oral y defensa del trabajo realizado. |
| AF02 | Realización de Workshop sobre Planeamiento, Gestión y Mantenimiento del Paisaje con dos o tres profesores invitados de prestigio internacional. En dicho Workshop se trabajará un grupo de 3-4 personas, preferiblemente los grupos se formarán con graduados en diferentes disciplinas o campos profesionales. El resultado final del workshop será expuesto por los integrantes del grupo en una exposición oral y defensa del trabajo realizado. |
| AF03 | Clases teóricas impartidas por expertos en la materia. |
| AF04 | Estudio de Casos Prácticos sobre Análisis y Diagnóstico del Paisaje. |
| AF05 | Estudio de Casos Prácticos sobre Planeamiento, Gestión y Mantenimiento del Paisaje. |
| AF06 | Visitas de campo a paisajes naturales (montaña, litoral, barrancos,...) y culturales(urbanos, núcleos rurales,...). |
| AF07 | Realización de un Taller Integral de Paisaje en el que se desarrollarán propuestas para ámbitos y escenarios específicos y para adquirir buenas prácticas en la proyectación del paisaje. |
Sistemas de evaluación
| Código | Nombre |
|---|---|
| SE01 | .Pruebas escritas de desarrollo breve o extenso: de ensayo, de respuesta breve, objetivas, casos o supuestos, resolución de problemas. Porcentaje de la nota final: 30%. |
| SE02 | Trabajos prácticos y proyectos aplicados de carácter gráfico: breves o de extenso desarrollo, con respuesta de índole descriptivo y analítico. Porcentaje de la nota final: 30%. |
| SE03 | Pruebas orales: exposición de trabajos (individuales o en grupos) durante la realización de los workshop programados. Porcentaje de la nota final: 5%. |
| SE04 | Participación activa y actividades formativas (seminarios, talleres, debates,....). Porcentaje de la nota final: 10% |
| SE05 | Asistencia (evaluación continua del proceso de aprendizaje). Porcentaje de la nota final: 5%. |
| SE06 | Realización de la Tesis de Fin de Máster o TFM (el documento final debe cumplir criterios de calidad académica, rigor metodológico, claridad en la exposición y adecuación a las normas de estilo) y defensa oral de la misma ante un tribunal de expertos demostrando capacidad de síntesis, argumentación y respuesta a preguntas. Para considerar superado el TFM deberá obtenerse una nota mínima de 5 sobre 10. Porcentaje Final de la Nota del Máster: 20%. |
| SE07 | Convocatoria Extraordinaria. |