Experto Universitario en Análisis, Diagnósticos y Gestión del Paisaje.
VolverDirigido a
Profesionales y jóvenes titulados españoles y extranjeros graduados (diplomados o licenciados) que deseen actualizar, reciclar, profundizar o ampliar su formación en los campos de análisis y diagnósticos del paisaje. Facilita su incorporación a equipos interdisciplinarios interesados en este perfil profesional que tengan formaciones previas afines como: ingenieros técnicos, ingenieros superiores, arquitectos, arquitectos técnicos, botánicos, geógrafos, economistas, biólogos, bellas artes, agrónomos, historiadores, y especialmente a las titulaciones de los ámbitos del diseño, ingeniería y arquitectura.
LA MEMORIA ECONÓMICA SE ENTREGA EN UNA HOJA FIRMADA APARTE DEBIDO A UN FALLO TÉCNICO DEL APLICATIVO.
ESTA MODALIDAD SE CONTEMPLA EN EL REGLAMENTO 9/2024 (ART. 28 PUNTO 2). AL MISMO TIEMPO SE ENVIA ESTA DOCUMENTACIÓN A TRAVÉS DE LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA ULPGC.
Requisitos de acceso y admisión de estudiantes
Graduados (Diplomados y licenciados): ingenieros técnicos, ingenieros superiores, arquitectos, arquitectos técnicos, botánicos, geógrafos, economistas, biólogos, bellas artes, agrónomos, historiadores, y especialmente a las titulaciones de los ámbitos del diseño, ingeniería y arquitectura.
Justificación
El título de Experto Universitario en Análisis, Diagnósticos y Gestión del Paisaje se corresponde con 29 ECTS con temáticas especificas por sus contenidos y competencias profesionales. Para obtener este experto universitario será necesario cursar y superar un Bloque Común que tiene una carga de 10 ECTS,&nb ... [+ Seguir leyendo]
Asignaturas
| Código | Asignatura | Microcredencial Universitaria | Tipo | Curso Impartición | Periodo | ECTS | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS01 | BLOQUE 1. Asignatura 1. Conocimiento del Paisaje: Las Perspectivas del Análisis del Paisaje. El paisaje visto desde varias disciplinas. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 4.5 | 112.5 |
| AS02 | BLOQUE 1. Asignatura 2. El Paisaje. El Proyecto del Paisaje y Síntesis Territorial. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 4.5 | 112.5 |
| AS03 | BLOQUE 1. Asignatura 3. Los Retos Actuales. Los Paisajes Tensionados. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
| AS04 | BLOQUE 2. Asignatura 1. Diagnóstico prospéctico del paisaje. Elementos y materiales de los territorios insulares. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 2.0 | 50 |
| AS05 | BLOQUE 2. Asignatura 2. CRITERIOS Y PARÁMETROS PARA LA VALORACION DE LOS ESPACIOS/TERRITORIOS DE CUALIDAD PAISAJÍSTICA. Metodologías en función de los tipos de Paisaje en Canarias y su transformación. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 2.0 | 50 |
| AS06 | BLOQUE 2. Asignatura 3. CUALIDAD DEL PAISAJE EN FUNCIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA Y LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL. Racionalización de la ocupación del SUELO, y de la LEGISLACIÓN SECTORIAL aplicada al Paisaje. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 2.0 | 50 |
| AS07 | SEMINARIO INTEGRAL DE DIAGNOSTICO, ANÁLISIS Y VALORACIÓN. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 3.5 | 87.5 |
| AS08 | BLOQUE 3. Asignatura 1. Planeamiento, PLANIFICACIÓN Y SOSTENIBLIDAD en el Paisaje. Medios e Instrumentos de desarrollo. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 2.0 | 50 |
| AS09 | BLOQUE 3. Asignatura 2. El Paisaje en el Planeamiento urbanístico y en los instrumentos de desarrollo de la ley del Suelo y espacios Naturales. Estrategias de Gestión. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
| AS10 | BLOQUE 3. Asignatura 3. METODOLOGÍA Y FASES del Planeamiento para LAS ACTUACIONES SOBRE EL PAISAJE. Criterios y técnicas para su desarrollo. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
| AS11 | BLOQUE 3. Asignatura 4. Metodología y Fases para la programación del mantenimiento, implementación y conservación del paisaje, Criterios y técnicas para su desarrollo en función de sus características y especificidades. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
| AS12 | BLOQUE 3. Asignatura 5. PREVENCIÓN Y CONTROLO DE RIESGOS. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN. Paisaje preventivo. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
| AS13 | BLOQUE 3. SEMINARIO INTEGRAL EN PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PAISAJE. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 3.5 | 87.5 |
Profesorado
| Apellidos y nombre | Entidad |
|---|---|
| Alemán Gómez, María ángeles (Dra.) | ULPGC |
| Alonso Rohner, Evelyn (Dra.) | ULPGC |
| Armas Díaz, Alejandro (Dr.) | Facultad de Geografía e Historia.Universidad de La Laguna |
| Atoche Peña, Pablo (Dr.) | ULPGC |
| Aznar Vallejo, Francisco (Dr.) | Facultad de Bellas Artes. Universidad de La Laguna. |
| Beltrán Yanes, Esther (Dra.) | Facultad de Geografía e Historia. Universidad de La Laguna |
| Bueno García, Antonio | ULPGC |
| Cabrera García, Amilcar | Cabildo Insular de La Palma. Servicio de Infraestructuras. Responsabilidad Patrimonial y Autorizaciones. Coordinador Técnico del Programa FDCAN. |
| Carta González, José Antonio (Dr.) | ULPGC |
| Casillas Ruíz, Ramón (Dr.) | Facultad de Biología. Universidad de La Laguna |
| Corral Quintana, Serafin (Dr.) | Facultad de Economía. Universidad de La Laguna |
| Davara Méndez, Fernando | Trazas Ingeniería, S.L., |
| De Castro González, óscar Ignacio | ULPGC |
| De León Hernández, José (Dr.) | Servicio de Patrimonio. Cabildo de Tenerife |
| Delisau Pizarro, Víctor | ULPGC |
| Feo Ojeda, Manuel José (Dr.) | ULPGC |
| Fernández Palacios , José María (Dr.) | Facultad de Biología. Universidad de La Laguna |
| García Gallo, Antonio (Dr.) | Facultad de Biología. Universidad de La Laguna |
| García Pérez, Francisco Antonio (Dr.) | ULPGC |
| García Romero, Leví Aday (Dr.) | ULPGC |
| Gómez Zotano, José (Dr.) | Facultad de Geografía y Gestión del Territorio. Universidad de Granada |
| González García, Pedro Augusto (Dr.) | ULPGC |
| González Pérez, Juan Antonio (Dr.) | ULPGC |
| Grillo Delgado, Federico | ULPGC |
| Guedes Alonso, Raico Iván (Dr.) | ULPGC |
| Guerrero Lemus, Ricardo Luis (Dr.) | Facultad de Física. Universidad de La Laguna. |
| Gutiérrez De Armas, Judith (Dra.) | Facultad de Geografía e Historia. Universidad de La Laguna. |
| Gutiérrez Taño, Desiderio (Dr.) | Facultad de Economía. Universidad de La Laguna |
| Hernández Cordero, Antonio Ignacio (Dr.) | ULPGC |
| Hernández Hernández, Jesús Francisco (Dr.) | Facultad de Geografía e Historia. Universidad de La Laguna |
| Herrera Melián, José Alberto (Dr.) | ULPGC |
| Invitados De Prestigio, Profesores (Dr.) | Universidades Varias /Profesionales de reconocido prestigio |
| Jiménez Mendoza, Carmen Concepción (Dra.) | Facultad de Biología. Universidad de La Laguna |
| Ley Bosch, Pablo (Dr.) | ULPGC |
| Macías Hernández, Antonio Manuel (Dr.) | Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Universidad de La Laguna. |
| Martínez De Pisón, Eduardo (Dr.) | Facultad de Geografía. Universidad Autónoma de Madrid |
| Martínez Rodríguez, Juan José (Dr.) | ULPGC |
| Mata Olmo, Rafael (Dr.) | Facultad de Geografía. Universidad Autónoma de Madrid |
| Máyer Suárez, Pablo Lucas (Dr.) | ULPGC |
| Méndez Ramos, Jorge (Dr.) | Facultad de Física. Universidad de La Laguna. |
| Monzón Peñate, María Eugenia (Dra.) | Facultad de Geografía e Historia. Universidad de La Laguna. |
| Morán Núñez, Francisca Josefa (Dra.) | Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona |
| Naranjo Henríquez, Helena Iballa (Dra.) | ULPGC |
| Narbona Flores, Rocío (Dra.) | ULPGC |
| Núñez Pestano, Juan Ramón (Dr.) | Facultad de Geografía e Historia. Universidad de La Laguna. |
| Palerm Salazar, Juan Manuel (Dr.) | ULPGC |
| Perdomo Molina, Antonio César | Escuela Técnica de Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. Universidad de La Laguna |
| Pérez-chacón Espino, María Emma (Dra.) | ULPGC |
| Pérez Tamayo, Manuel | ULPGC |
| Pescador Monagas, Flora (Dra.) | Escuela de Arquitectura. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria |
| Quintana Andrés, Pedro (Dr.) | Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales. ULPGC |
| Rivero Ceballos, José Luis (Dr.) | Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Universidad de La Laguna. |
| Rodriguez Cadenas, Estela (Dra.) | ULPGC |
| Rodríguez Urrego, Daniella (Dra.) | Facultad de Ingeniería, Universidad Católica, Bogotá, Colombia. |
| Rodríguez Urrego, Leonardo (Dr.) | Universidad Loyola. Andalucía |
| Romera García, Pedro Nicolás (Dr.) | ULPGC |
| Romero Martín, Lidia Esther (Dra.) | ULPGC |
| Romero Pérez, Héctor | Director General de urbanismo y vivienda. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria |
| Romero Ruíz, Carmen (Dra.) | Facultad de Geografía e Historia. Universidad de La Laguna |
| Ruiz Martínez, ángela (Dra.) | ULPGC |
| Sánchez- Pinto Pérez- Andreu, Lárazo (Dr.) | Museo de la Naturaleza y el Hombre. Santa Cruz de Tenerife |
| Santana Rodríguez, Juan José | ULPGC |
| Santos Guerra, Arnaldo (Dr.) | Jardín Botánico de La Orotava |
| Senante Macareño, José María | Cabo Blanco Ordenación y Gestión Urbanística S.A. |
| Solomone Suárez, Francesco (Dr.) | Facultad de Biología. Universidad de La Laguna. |
| Sosa Díaz-saavedra, José Antonio (Dr.) | ULPGC |
| Sosa Ferrera, María Zoraida (Dra.) | ULPGC |
| Taira Alonso, Jin Javier (Dr.) | ULPGC |
| Tejedor Salguero, Marisa (Dra.) | Facultad de Biología. Universidad de La Laguna |
| Tejera Gaspar, Antonio (Dr.) | Facultad de Geografía e Historia. Universidad de La Laguna |
| Tejera Mujica, Noemí | ULPGC |
| Vegas Salamanca, Juana (Dra.) | Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) |
| Velázquez Medina, Sergio Leandro (Dr.) | ULPGC |
| Villar Rojas, Francisco | Facultad de Derecho. Universidad de La Laguna |
Resultados de aprendizaje
| Código | Nombre |
|---|---|
| RA01 | Conocimiento del PAISAJE como fenómeno complejo de ocupación de suelo, Urbano Agrícola- Rural , Natural y de ocio, Turismo e industria de servicios. |
| RA02 | Capacidad de analizar el estudio del paisaje recurriendo a los métodos contemporáneos de análisis de paisaje S.I.G basados en la generación de nuevas cartografías que inciden en una mayor precisión e indagación del sitio y lugar como proyecto. |
| RA03 | Adquirir conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo del análisis y de diagnóstico del paisaje. |
| RA04 | Conocimiento del PAISAJE como fenómeno complejo en su dimensión Geográfica- Geo-Morfológica, Biológica. |
| RA05 | Conocimiento del PAISAJE como fenómeno complejo en su dimensión Artística, Arquitectónica y de la Ingeniería. |
| RA06 | Conocimiento del PAISAJE como fenómeno complejo en su dimensión Sociológica-Antropológica y Económica. |
| RA07 | Conocimiento de los instrumentos de Planeamiento, Planificación y Sostenibilidad desde el punto de vista del Paisaje. Medios e Instrumentos de desarrollo. |
| RA08 | El Paisaje en el Planeamiento urbanístico y en los instrumentos de desarrollo de la ley del Suelo y espacios Naturales. Estrategias de Gestión. |
| RA09 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN. |
| RA10 | Metodología y Fases para la programación del mantenimiento, implementación y conservación del paisaje, Criterios y técnicas para su desarrollo en función de sus características y especificidades. |
Competencias
Competencias generales
| Código | Nombre |
|---|---|
| CG01 | Conocimientos, habilidades y comprensión de la planificación, el diseño y la gestión, para crear situaciones paisajísticas nuevas o conservar las existentes (LE:NOTRE). |
| CG02 | Conocimiento y comprensión holísticos de la naturaleza del paisaje y las formas en que se desarrolla percibidos en el tiempo y el espacio, y las presiones y fuerzas impulsoras alas que están sometidos los paisajes. |
| CG03 | Conocimiento del PAISAJE como fenómeno complejo de ocupación de suelo, Urbano Agrícola- Rural, Natural y de ocio, Turismo e industria de servicios. |
| CG04 | Aptitud para sistematizar el estudio del paisaje recurriendo a los métodos contemporáneos de análisis de paisaje y a otros que procuren la generación de nuevas cartografías que incidan en una mayor precisión e indagación del sitio y lugar como proyecto, aprovechando la tecnología de los Sistemas de Información Geográfica. |
| CG05 | Comprensión del concepto de Ecología, del papel de las ciencias medioambientales y del material vegetal aplicados al análisis y diagnóstico del paisaje. |
| CG06 | Capacidad para: Elaborar estudios medioambientales paisajísticos y de corrección de impactos ambientales. |
Competencias específicas
| Código | Nombre |
|---|---|
| CE01 | Aptitud para: Aplicar los procedimientos gráficos a la representación del paisaje; Concebir y representar los atributos visuales del paisaje y dominar las técnicas de representación, incluidas las informáticas. |
| CE02 | Aptitud para: Catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección. |
| CE03 | Capacidad para Aplicar normas y ordenanzas urbanísticas. |
| CE04 | Conocimiento adecuado de: Las teorías generales de la forma, la composición y los tipos de paisaje; La historia general del paisaje. |
| CE05 | Conocimiento adecuado de: Los métodos de estudio de las necesidades sociales; La sociología, teoría, economía e historia urbanas; Los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y metropolitana. |
| CE06 | Conocimiento adecuado de: La ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y medioambientales. |
| CE07 | Conocimiento adecuado de: Las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos. |
| CE08 | Conocimiento de: Los procedimientos administrativos y de gestión del paisaje; La organización de oficinas multidisciplinares; Los métodos de medición y valoración de los instrumentos de planificación y gestión del paisaje. |
| CE09 | Conocimiento y compresión sobre el mantenimiento técnico de infraestructuras paisajísticas y su aplicación de criterios de sostenibilidad en el mantenimiento de parques, jardines y corredores ecológicos |
| CE10 | Conocimiento y comprensión de la relación entre urbanismo y paisaje cultural. Diseño de planes de protección, gestión y desarrollo sostenible del territorio. |
| CE11 | Conocimiento de la gestión del patrimonio en el paisaje para su integración en la dinámica del territorio y en la vida cotidiana de las comunidades. Identificación, catalogación, protección, conservación e integración en la planificación territorial. |
| CE12 | Conocimiento y compresión de las normativas nacionales e internacionales sobre Protección y Conservación del Paisaje (como el Convenio Europeo del Paisaje o directrices de UNESCO). |
| CE13 | Conocimiento y compresión de las metodologías para el diseño de los planes de conservación preventiva y restauración de espacios degradados. |
| CE14 | Conocimiento de la importancia de la Participación social y de la Gobernanza en el planeamiento, gestión y mantenimiento del paisaje. Técnicas de participación ciudadana. Fomentar la educación y sensibilización sobre el valor del paisaje patrimonial. |
| CE15 | Conocimiento de los SIG (Sistemas de Información Geográfica) para analizar y gestionar paisajes. Aplicación de indicadores de calidad paisajística y patrimonial. |
| CE16 | Aptitud para: Aplicar los procedimientos gráficos a la representación del paisaje; Concebir y representar los atributos visuales del paisaje y dominar las técnicas de representación, incluidas las informáticas. |
Actividades formativas
| Código | Nombre |
|---|---|
| AF01 | Realización de Workshop sobre Análisis y Diagnóstico del Paisaje con dos o tres profesores invitados de prestigio internacional. En dicho Workshop se trabajará un grupo de 3-4 personas, preferiblemente los grupos se formarán con graduados en diferentes disciplinas o campos profesionales. El resultado final del workshop será expuesto por los integrantes del grupo en una exposición oral y defensa del trabajo realizado. |
| AF02 | Realización de Workshop sobre Planeamiento, Gestión y Mantenimiento del Paisaje con dos o tres profesores invitados de prestigio internacional. En dicho Workshop se trabajará un grupo de 3-4 personas, preferiblemente los grupos se formarán con graduados en diferentes disciplinas o campos profesionales. El resultado final del workshop será expuesto por los integrantes del grupo en una exposición oral y defensa del trabajo realizado. |
| AF03 | Clases teóricas impartidas por expertos en la materia. |
| AF04 | Estudio de Casos Prácticos sobre Análisis y Diagnóstico del Paisaje. |
| AF05 | Estudio de Casos Prácticos sobre Planeamiento, Gestión y Mantenimiento del Paisaje. |
| AF06 | Visitas de campo a paisajes naturales (montaña, litoral, barrancos,...) y culturales(urbanos, núcleos rurales,...). |
Sistemas de evaluación
| Código | Nombre |
|---|---|
| SE01 | Pruebas escritas de desarrollo breve o extenso: de ensayo, de respuesta breve, objetivas, casos o supuestos, resolución de problemas. Porcentaje de la nota final: 30%. |
| SE02 | Trabajos prácticos y proyectos aplicados de carácter gráfico: breves o de extenso desarrollo, con respuesta de índole descriptivo y analítico. Porcentaje de la nota final: 40%. |
| SE03 | Pruebas orales: exposición de trabajos (individuales o en grupos) durante la realización de los workshop programados. Porcentaje de la nota final: 10%. |
| SE04 | Participación activa y actividades formativas (seminarios, talleres, debates,....). Porcentaje de la nota final: 10% |
| SE05 | Asistencia (evaluación continua del proceso de aprendizaje). Porcentaje de la nota final: 10%. |
| SE06 | Convocatoria Extraordinaria. |