Maestría Universitaria Internacional en Ingeniería de Confiabilidad, Mantenibilidad y Riesgo (micro)
IMPORTANTE. Si no es miembro de la comunidad universitaria, acceda a este enlace para generar su usuario y clave de acceso, antes de proceder a la preinscripción.
IMPORTANT. If you are not a ULPGC member, please create your username and password here, before registration.
Por favor consulte la Guía de Preinscripción si es necesario, que encontrará en el menu lateral izquierdo de esta página.
For more information, please see the Registration Guide on the left side menu.
Dirigido a
Justificación
La Titulación persigue fomentar la cultura de la Ingeniería RAMS Reliability (Fiabilidad) – Availability (Disponibilidad) – Maintainability (Mantenibilidad) – Safety/Security (Seguridad) en el sector profesional y la modernización del sector industrial en general y su adaptación a los nuevos criterios de calidad que establecen los estándares internacionales, capacitando al personal técnico para conocer y aplicar de forma adecuada los criterios y técnicas que se manejan en la ingeniería RAMS. Específicamente el programa permitirá:
- Conocer las técnicas y metodologías más modernas en fiabilidad, mantenibilidad, seguridad y riesgo, mediante el contacto con un profesorado altamente cualificado y con un amplio currículum tanto profesional como en investigación y aplicación.
- Aprender a aplicar correctamente los conocimientos y metodologías en el entorno industrial mediante una amplia gama de ejemplos de aplicación realistas impartidos por profesionales expertos del sector industrial. Se hace un énfasis especial en las técnicas de Modelado y Análisis tanto para el diseño de nuevos sistemas técnicos como para la revisión del diseño de sistemas ya existentes. Se potencian las habilidades de los participantes para aplicar la mejora continua, los estándares nacionales e internacionales, la gerencia técnica y toma de decisiones óptimas.
- Adquirir conocimientos en un entorno global que permita a los interesados formarse bajo una óptica internacional en el ámbito de la Ingeniería RAMS, permitiendo que los participantes incorporen en su formación experiencias, conocimientos y filosofías de distintos países.
El Título se imparte en español para cubrir la demanda creciente de formación en el ámbito iberoamericano.
Contacto
Asignaturas
Código | Asignatura | Tipo | Curso Impartición | Periodo | ECTS | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|
AS01 | Confiabilidad de Dispositivos | Obligatoria | 1 | Anual | 6.0 | 150 |
AS02 | Confiabilidad de Sistemas | Obligatoria | 1 | Anual | 6.0 | 150 |
AS03 | Prácticas de Confiabilidad | Obligatoria | 1 | Anual | 3.0 | 75 |
AS04 | Mantenibilidad, Mantenimiento y Disponibilidad | Obligatoria | 1 | Anual | 7.0 | 175 |
AS05 | Gestión del Mantenimiento | Obligatoria | 1 | Anual | 9.0 | 225 |
AS06 | Rcm | Obligatoria | 1 | Anual | 5.0 | 125 |
AS07 | Prácticas de Mantenibilidad y Mantenimiento | Obligatoria | 1 | Anual | 4.0 | 100 |
AS08 | Fundamentos y Técnicas del Análisis de Riesgos | Obligatoria | 1 | Anual | 6.0 | 150 |
AS09 | Análisis Cuantitativo de Riesgos | Obligatoria | 1 | Anual | 5.0 | 125 |
AS10 | Gestión del Riesgo | Obligatoria | 1 | Anual | 2.0 | 50 |
AS11 | Prácticas de Riesgo | Obligatoria | 1 | Anual | 2.0 | 50 |
AS12 | Trabajo Final de Maestría | Obligatoria | 1 | Anual | 5.0 | 125 |
Profesorado
Apellidos y nombre | Entidad |
---|---|
Afonso Rodríguez, Javer Marcial | HEXIA Formación |
Asiaín Sastre, Jorge | Universidad Europea |
Cabrera Peña, José María | ULPGC |
Daniel Sanmarco, Enrique | Universidad Nacional de La Plata |
Fernández Pérez, Antonio José (Dr.) | Autónomo |
Flores Galindo, Francisco | Autónomo |
Ganoza Piña, José Javier | Autónomo |
Goti Elordi, Aitor (Dr.) | Universidad de Deusto |
Guerra González, Michel (Dr.) | Autónomo |
Martínez Alzamora, Nieves (Dra.) | Universidad Politécnica de Valencia |
Martón Lluch, Isabel (Dra.) | Universidad Politécnica de Valencia |
Martorell Alsina, Sebastián (Dr.) | Universidad Politécnica de Valencia |
Reyes Díaz, Paulo | Autónomo |
Sánchez Galdón, Ana Isabel (Dra.) | Universidad Politécnica de Valencia |
Sosa Marco, Adriel | Autónomo |
Zúñiga Rodríguez, Andrés | Autónomo |
Competencias
Competencias generales
Código | Nombre |
---|---|
CG01 | La Titulación persigue fomentar la cultura de las RAMS (Reliability - Availability - Maintainability - Safety/Security) en el sector profesional y la modernización del sector industrial en general y su adaptación a los nuevos criterios de calidad que establecen los estándares internacionales, capacitando al personal técnico para conocer y aplicar de forma adecuada los criterios y técnicas que se manejan en la ingeniería RAMS |
CG02 | Conocer las técnicas y metodologías más modernas en fiabilidad, mantenibilidad, seguridad y riesgo, mediante el contacto con un profesorado altamente cualificado y con un amplio currículum en investigación y aplicación. |
CG03 | Aprender a aplicar correctamente los conocimientos y metodologías en el entorno industrial, mediante una amplia gama de ejemplos de aplicación reales impartidos por profesionales expertos del sector industrial |
CG04 | Hacer énfasis en las técnicas de optimización y mejora de sistemas, potenciando las habilidades de los participantes en la gerencia técnica y toma de decisiones, mediante las técnicas más modernas de generación de soluciones y toma de decisiones multicriterio |
CG05 | Adquirir conocimientos en un entorno global que permita a los interesados formarse bajo una óptica internacional en el ámbito de la confiabilidad y el riesgo, permitiendo que los participantes incorporen en su formación experiencias y conocimientos y filosofías de distintos países |
CG06 | El trabajo final de Maestría persigue afianzar la cultura RAMS en el sector profesional y la modernización del sector industrial en general y su adaptación a los nuevos criterios de calidad que establecen los estándares internacionales, capacitando al personal técnico para conocer y aplicar de forma adecuada los criterios y técnicas que se manejan en la fiabilidad de sistemas. |
Competencias específicas
Código | Nombre |
---|---|
CE01 | Conocer los fundamentos teóricos de la Fiabilidad y su aplicación a dispositivos (componentes o equipos indivisibles) de una instalación industrial. |
CE02 | Conocer y saber aplicar los fundamentos de la recolección, depuración, almacenamiento y tratamiento estadístico de los datos necesarios para calcular la Fiabilidad de dispositivos (componentes o equipos indivisibles) de una instalación industrial. |
CE03 | Conocer los fundamentos teóricos de la Fiabilidad y su aplicación a Sistemas técnicos (unión de varios dispositivos) de una instalación industrial |
CE04 | Conocer los fundamentos teóricos del Análisis Modal de Fallos, Efectos y Criticidad (AMFEC) así como su aplicación a sistemas técnicos |
CE05 | Conocer los fundamentos teóricos de la Disponibilidad de Sistemas técnicos así como su aplicación a sistemas técnicos |
CE06 | Saber calcular en casos realistas (instalaciones industriales reales o simplificaciones razonadas de las mismas) la Fiabilidad de dispositivos en diferentes circunstancias: Datos completos, ausencia de datos o presencia de datos censurados o con incertidumbre |
CE07 | Saber calcular en casos realistas (instalaciones industriales reales o simplificaciones razonadas de las mismas) la Fiabilidad de sistemas en diferentes configuraciones: Serie, Paralelo, En espera, Carga compartida, etc |
CE08 | Saber calcular en casos realistas (instalaciones industriales reales o simplificaciones razonadas de las mismas) la Disponibilidad de sistemas |
CE09 | Saber realizar un Análisis Modal de Fallos y Criticidad (AMFEC) en casos realistas (instalaciones industriales reales o simplificaciones razonadas de las mismas) |
CE10 | Conocer los conceptos de Mantenibilidad y Mantenimiento y su contribución a la eficiencia de la explotación de componentes, sistemas e instalaciones |
CE11 | Diseñar un Plan de Mantenibilidad para su desarrollo durante la fase de diseño de un elemento o producto |
CE12 | Realizar especificaciones y predicciones de Mantenibilidad |
CE13 | Realizar asignaciones de metas de Mantenibilidad para los componentes de un sistema |
CE14 | Realizar evaluaciones y auditorías de Mantenibilidad de elementos y productos |
CE15 | Definir un proceso de Gestión del Mantenimiento |
CE16 | Comprender los fundamentos teóricos de un sistema de gestión de activos físicos |
CE17 | Conocer y aplicar los modelos para gestión de los sistemas de activos físicos y portafolios de activos físicos |
CE18 | Relacionar los conceptos de confiabilidad, mantenimiento y riesgos en el contexto de los sistemas de gestión de activos físicos |
CE19 | Formar al alumno en la técnica TPM. Calcular OEE. Dotar al alumno con una metodología de implantación del TPM (una vez realizado el curso, se puede implantar un programa TPM siguiendo las pautas). Explicar qué no puede hacer TPM y como presentar qué herramientas ayudan a solucionar esas limitaciones |
CE20 | Establecer las similitudes y diferencias entre las recomendaciones PAS 55 y la norma ISO 55000 |
CE21 | Interpretar correctamente los requerimientos de implementación de la norma ISO 55000 |
CE22 | Identificar el estado de madurez de un negocio y establecer si está preparado para la implementación de la norma ISO 55000 |
CE23 | Participar en equipos de trabajo multidisciplinarios para la implementación de un sistema de gestión de activos alineado a la norma ISO 55000 |
CE24 | Capacidad para planificar, realizar y gestionar profesionalmente las Paradas de Planta |
CE25 | Conocer los fundamentos de la Metodología RCM (Reliability Centered Maintenance) |
CE26 | Optimizar el mantenimiento de un sistema o instalación mediante la aplicación de la metodología RCM |
CE27 | Actuar como facilitador en un análisis RCM, elaborando el pertinente procedimiento operativo |
CE28 | Efectuar un análisis de la criticidad de los equipos de un sistema e instalación. |
CE29 | Implantar un proceso de retorno de la experiencia operativa para la mejora continua del mantenimiento de un sistema o instalación |
CE30 | Realización de RCM |
CE31 | Aplicaciones de la norma ISO 55000 |
CE32 | Relacionar las condiciones de trabajo con la seguridad y salud |
CE33 | Analizar los principales problemas de seguridad y accidentes relacionados con la actividad industrial |
CE34 | Dominar los conceptos y componentes del riesgo y sus fundamentos, así como el procedimiento general para su análisis |
CE35 | Capacitación sobre las técnicas más habituales para llevar a cabo la identificación de riesgos de accidentes industriales, para la evaluación de daños y frecuencias de los mismos, y para la cuantificación del riesgo |
CE36 | Analizar los principales tipos de accidentes ambientales y graves relacionados con la actividad industrial |
CE37 | Dominar los conceptos y componentes del riesgo y sus fundamentos, así como el procedimiento general para el Análisis Cuantitativo de Riesgos |
CE38 | Capacitación sobre las técnicas para llevar a cabo dicho Análisis Cuantitativo de Riesgos. En particular, capacitación sobre técnicas para identificar escenarios accidentales, sobre técnicas de estimación de consecuencias y daños ambientales y personales y sobre técnicas probabilistas de estimación de frecuencias de accidentes |
CE39 | Dominar los conceptos del sistema de gestión del riesgo y sus fundamentos, así como los elementos que lo constituyen. |
CE40 | Diferenciar prevención y protección como alternativas de tratamiento de riesgos para la mejora de las condiciones de seguridad industrial. |
CE41 | Entender otras técnicas alternativas para el tratamiento del riesgo, diferenciando entre medidas para evitar, controlar y transferir los riesgos. |
CE42 | Predecir y prevenir problemas asociados a la seguridad industrial y el medio ambiente mediante técnicas de análisis de riesgos, modelización y simulación |
CE43 | Identificar, analizar y resolver problemas de seguridad en la industria en presencia de riesgo e incertidumbre |
CE44 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos relacionados con su área de estudio |
CE45 | Saber aplicar las técnicas y metodologías más modernas en fiabilidad, mantenibilidad, seguridad y riesgo, mediante el contacto con al menos un tutor altamente cualificado y con un amplio currículum en investigación o aplicación profesional |
CE46 | Aprender a aplicar correctamente los conocimientos y metodologías en el entorno industrial |
CE47 | Potenciación de las habilidades en la gerencia técnica y toma de decisiones teniendo en cuenta varios tipos de criterios |
CE48 | Ser capaz de desempeñar labores en un entorno global bajo una óptica internacional en el ámbito de la fiabilidad, mantenibilidad, seguridad y el riesgo, en base a formación, experiencias, conocimientos y filosofías de distintos países |
Actividades formativas
Código | Nombre |
---|---|
AF01 | Las actividades formativas se basan en las herramientas que pone a disposición la plataforma de teleenseñanza. Cuando se abre la asignatura, se pone a disposición del alumno toda la información necesaria para poder iniciar el estudio de la misma, incluyendo un calendario con las fechas y plazos relacionados con la misma. El alumno podrá tener, en función de las preferencias del profesor, las siguientes actividades: -Consulta de dudas a través de chat programados. -Consulta de dudas a través de foros. -Realización de trabajos y corrección de los mismos a través de la plataforma (sin necesidad de usar el correo electrónico). -Realización de ejercicios de examen en un tiempo determinado. |
AF02 | El trabajo Final de Maestría pretende reforzar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por el alumno a lo largo de la Maestría con una aplicación práctica concreta relativa a alguna actividad industrial. El trabajo tendrá asignado un tutor (aunque pueden existir varios tutores) cuya función será, por un lado ayudar al alumno a completar sus habilidades para aplicar prácticamente los aprendido, y por otro lado ser garante de la calidad y validez de lo realizado. |
Sistemas de evaluación
Código | Nombre |
---|---|
SE01 | El sistema de evaluación se inspira en las normas de evaluación que la ULPGC aplica en sus titulaciones oficiales. La evaluación de la asignatura se realizará en varias fases. Una primera fase realizada a la finalización de la asignatura, en la que, tras la realización de las tareas o exámenes y la corrección por parte del profesor, se emitirá un acta provisional de calificaciones y el alumno dispondrá de un periodo de reclamaciones. Tras dicho periodo, se abre otra fase para poder realizar recuperación de la asignatura, de las mismas características que la fase anterior, manteniendo el nivel de las pruebas a superar por el alumno. Tras dicha fase, se emite acta definitiva de calificaciones y se abre el correspondiente periodo de reclamaciones. Posteriormente, aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura o que deseen mejorar la nota podrán realizar una modificación de acta. Para superar la asignatura, el alumno deberá obtener una nota superior a 5.0 en la calificación final. Dicha calificación tendrá un valor entre 0 y 10 puntos y el sistema de evaluación vendrá determinado por una serie de factores que se resumen a continuación: -Ejercicios: Se podrá realizar uno o varios ejercicios tipo test durante la realización de la asignatura. -Trabajos: Se podrán realizar una o varias tareas o trabajos durante la realización de la asignatura. -Participación: Se podrá valorar positivamente la participación de los alumnos en foros, chats temáticos o sesiones de trabajo planteadas por la Maestría. La metodología de evaluación se basa en aplicar un peso o nivel de importancia a los criterios a valorar establecidos por el profesor. De este modo, la calificación final de la asignatura será la suma de cada uno de los criterios valorados, ponderados por ese peso. Será materia de penalización la copia de tareas, el plagio de material y los trabajos de grupo cuando no sean expresamente autorizados de ese modo por el profesor. |
SE02 | La nota final del trabajo final de Maestría vendrá dada por: Las asignaturas prácticas de cada uno de los módulos, la participación en las sesiones de trabajo asociadas a su módulo y por la entrega de un trabajo que seguirá un procedimiento de evaluación análogo al que actualmente se sigue para la evaluación de los trabajos finales de grado en las escuelas de ingeniería de la ULPGC. Por tanto será oficialmente entregado por el alumno, con la autorización y conformidad de su(s) tutor(es) y será evaluado internamente por el tutor profesor o por personas competentes designadas al efecto, quienes emitirán la calificación. |