
Experto Universitario en Sostenibilidad en el Sector Turístico
Dirigido a
Este título de Experto Universitario está dirigido a titulados universitarios de todas las ramas de conocimiento, así como profesionales y emprendedores que deseen adaptar sus conocimientos a una realidad global que afecta a todo tipo de organizaciones y que está directamente vinculada con la sostenibilidad en el sector turístico.
Requisitos de acceso y admisión de estudiantes
Este Experto Universitario está dirigido a titulados universitarios de todas las ramas de conocimiento, así como profesionales y emprendedores que deseen adaptar sus conocimientos a una realidad global que afecta a todo tipo de organizaciones y que está directamente vinculada con la sostenibilidad en todos sus ámbitos. Durante el curso, se analizará la sosteni ... [+ Seguir leyendo]
Justificación
La sostenibilidad supone uno de los retos más importantes al que nos enfrentamos como sociedad y al que debemos hacer frente desde todos los ámbitos. Desde la Organización de las Naciones Unidas, en la conferencia celebrado en Rio de Janeiro en el año 2012, se sentaron las bases para desarrollar modelos de crecimiento sostenible. De ahí nacieron los 17 Objetiv ... [+ Seguir leyendo]
Asignaturas
Código | Asignatura | Microcredencial | Tipo | Curso Impartición | Periodo | ECTS | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS01 | Módulo 0: Turismo y Sostenibilidad: Retos y Oportunidades. Introducción Al Turismo Sostenible | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 0.5 | 12.5 |
AS02 | Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 0.5 | 12.5 |
AS03 | Módulo 1: Organización de la Sostenibilidad. Sistemas de Gestión de la Sostenibilidad. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
AS04 | Rrhh. Formación y Compromiso. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
AS05 | Liderazgo Responsable. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
AS06 | Aplicación de Políticas en la Cadena de Valor | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
AS07 | Experiencia e Implicación del Turista. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
AS08 | Políticas de Turismo Sostenible en Destinos. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
AS09 | Módulo 2: Verificación de la Sostenibilidad. Certificaciones Medioambientales y de Calidad. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
AS10 | Cumplimiento de Normativas | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
AS11 | Desarrollo y Monitoreo de Kpis | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
AS12 | Impacto y Alineación Con los Ods | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
AS13 | Trazabilidad en Toda la Cadena de Valor | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
AS14 | Transparencia y Accesibilidad a la Información. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
AS15 | Módulo 3: Gestión Eficiente de los Recursos e Impacto Medioambiental. Gestión del Agua y la Energía. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
AS16 | Gestión de Compras | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
AS17 | Gestión de Residuos y Huella de Carbono | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
AS18 | Transporte. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
AS19 | Gestión en la Cadena de Valor | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
AS20 | Gestión Sostenible de Destino Turístico. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
AS21 | Módulo 4: Comunicación y Marketing. Comunicación del Compromiso Con la Sostenibilidad. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
AS22 | Estrategias de Comunicación Interna y Externa. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
AS23 | Marketing Responsable y Veraz. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
AS24 | Reporting. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
AS25 | Alianzas Entre Agentes y Organismos Públicos. | No | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 1.0 | 25 |
Profesorado
Apellidos y nombre | Entidad |
---|---|
Castro Sánchez, José Juan (Dr.) | ULPGC |
Celís Sosa, Daniel Francisco (Dr.) | ULPGC |
Díaz Estévez, Pablo María | Instituto Canario de Turismo |
González González, Aridane (Dr.) | ULPGC |
Gutiérrez Ascanio, Ciro (Dr.) | ULPGC |
Hernández Borges, Javier (Dr.) | ULL |
Lorenzo Martínez, Pablo | Lopesan |
Rodríguez Díaz, Jorge Marín (Dr.) | ULPGC |
Sánchez Gombau, Carmen | Training People |
Resultados de aprendizaje
Competencias
Competencias generales
Código | Nombre |
---|---|
CG01 | C1.1 Resolver problemas de forma creativa. |
CG02 | C1.2 Tomar decisiones. |
CG03 | C1.3 Trabajar en equipo y aplicar técnicas de liderazgo. |
CG04 | C1.4 Desarrollar y ofrecer productos y servicios con alto nivel de excelencia. |
CG05 | C1.5 Investigar basándose en datos. |
CG06 | C1.6 Innovar y gestionar el espíritu emprendedor. |
CG07 | C1.7 Aplicar técnicas de Intraemprendimiento. |
CG08 | C1.8 Conocer y aplicar técnicas de seguridad y gestión higiénico-sanitaria. |
CG09 | C2.1 Gestionar la información y los datos. |
CG10 | C2.2 Conocer y manejar mecanismos de comunicación y colaboración. |
CG11 | C2.3 Crear contenidos digitales. |
CG12 | C2.4 Identificar y aplicar medidas de seguridad. |
CG13 | C2.5 Usar medios digitales para resolver problemas. |
CG14 | C2.6 Conocer y aplicar técnicas de comercialización y Marketing digital. |
CG15 | C3.1 Identificar y aplicar técnicas de análisis, estrategia y gestión. |
CG16 | C3.2 Conocer e implantar técnicas de comercialización y marketing. |
CG17 | C3.3 Conocer y manejar técnicas enfocadas a la atención al cliente. |
CG18 | C3.4 Gestionar los recursos financieros. |
CG19 | C3.5 Conocer y comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. |
CG20 | C3.6 Gestionar Recursos Humanos. |
CG21 | C3.7 Conocer y aplicar mecanismos para la creación y consolidación del destino turístico. |
CG22 | C3.8 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. |
CG23 | C3.9 Identificar mecanismos para la creación de productos turísticos. |
CG24 | C3.10 Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del Patrimonio artístico, cultural y natural. |
CG25 | C4.1 Conocer los distintos sistemas de gestión de la calidad y su ámbito de aplicación, orientado a la selección del más apropiado la necesidad concreta. |
CG26 | C4.2 Implantar un sistema de gestión de calidad. |
CG27 | C4.3 Analizar y autoevaluar el sistema de gestión de calidad. |
CG28 | C4.4 Relacionar y coordinar el sistema de gestión de calidad implantado con otros sistemas de gestión. |
CG29 | C5.1 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad. |
CG30 | C5.2 Analizar los impactos generados por el turismo. |
CG31 | C5.3 Gestionar las organizaciones turísticas de acuerdo con los principios de sostenibilidad. |
CG32 | C5.4 Conocer e implantar las certificaciones y marcas de gestión ambiental. |
CG33 | C5.5 Capacidad de desarrollar planes turísticos sostenibles. |
CG34 | C6.1 Conocer la diversidad funcional y las necesidades que presentan los diversos turistas para la aplicación de soluciones adecuadas en el servicio o negocio turístico. |
CG35 | C6.2 Desarrollar soluciones y planes de accesibilidad. |
CG36 | C6.3 Implantar sistemas de gestión certificables en materia de accesibilidad. |
CG37 | C6.4 Determinar y aplicar las pautas de atención al cliente con necesidades especiales. |
Competencias específicas
Código | Nombre |
---|---|
CE01 | CE_SOS.1.1: Entender y comprender el concepto de sostenibilidad. |
CE02 | CE_SOS.1.2: Entender y comprender qué es el turismo sostenible. |
CE03 | CE_SOS.2.1: Conocer y comprender de dónde vienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. |
CE04 | CE_SOS.2.2: Conocer cómo se aplican los ODS en España desde distintos ámbitos. |
CE05 | CE_SOS.2.3: Entender qué es la economía circular y como se aplica al sector turístico desde un punto de vista nacional. |
CE06 | CE_SOS.3.1: Entender y aprender cómo se gestiona la sostenibilidad en una empresa privada. |
CE07 | CE_SOS.3.2: Entender y aprender cómo se gestiona la sostenibilidad en un organismo público. |
CE08 | CE_SOS.3.3: Poder aplicar un SGMA en un organismo. |
CE09 | CE_SOS.4.1: Saber administrar la sostenibilidad desde el departamento de Recursos Humanos. |
CE10 | CE_SOS.4.2: Aprender a seleccionar y fidelizar el talento. |
CE11 | CE_SOS.4.3: Conocer las habilidades fundamentales que debe tener el personal de una empresa socialmente responsable. |
CE12 | CE_SOS.5.1: Conocer y aplicar las principales características que definen a un líder responsable. |
CE13 | CE_SOS.5.2: Saber aplicar un liderazgo responsable en la toma de decisiones de una empresa. |
CE14 | CE_SOS.5.3: Conocer y desarrollar los factores organizacionales que influyen en el liderazgo responsable. |
CE15 | CE_SOS.6.1: Identificar qué factores facilitan y dificultan la adopción de políticas responsables por parte de los proveedores pymes, integrantes de la cadena de valor de las empresas turísticas. |
CE16 | CE_SOS.6.2: Identificar las acciones, políticas y programas de responsabilidad social de las empresas empleados orientados a sus proveedores. |
CE17 | CE_SOS.6.3: Conocer las razones que llevan a la aplicación de políticas en la cadena de valor por las grandes organizaciones. |
CE18 | CE_SOS.6.4: 4. Determinar las características, los pros y los contras que dichas políticas han significado o pueden significar, tanto para las empresas clientes como proveedoras involucradas en la cadena de valor. |
CE19 | CE_SOS.7.1: Entender qué tipos de turistas existen y cuáles vienen al destino en cuestión. |
CE20 | CE_SOS.7.2: Conocer y entender el impacto que genera cada tipo de turista en el destino. |
CE21 | CE_SOS.7.3: Conocer y aplicar medidas de implicación del turista en la sostenibilidad del destino. |
CE22 | CE_SOS.8.1: Conocer la evolución del turismo en las últimas décadas |
CE23 | CE_SOS.8.2: Saber cómo se clasifican los destinos turísticos en base a la sostenibilidad de los mismo. |
CE24 | CE_SOS.8.3: Conocer y aplicar, tanto el marco regulatorio del destino, como las iniciativas privadas que determinan la sostenibilidad de un destino turístico. |
CE25 | CE_SOS.9.1: Entender qué es una certificación medio ambiental y cómo afecta a una empresa dedicada al turismo. |
CE26 | CE_SOS.9.2: Aplicar las certificaciones relacionadas con la sostenibilidad que más se adecuen a la realidad de la empresa y del destino. |
CE27 | CE_SOS.10.1: Conocer y entender las distintas normativas relacionadas con la sostenibilidad a nivel europeo. |
CE28 | CE_SOS.10.2: Conocer y entender las distintas normativas relacionadas con la sostenibilidad a nivel español. |
CE29 | CE_SOS.10.3: Conocer y entender las consecuencias del incumplimiento de normativas medioambientales. |
CE30 | CE_SOS.11.1: Saber y aplicar los principales indicadores de desempeño relacionados con la sostenibilidad. |
CE31 | CE_SOS.11.2: Saber desarrollar nuevos indicadores de desempeño en base a las necesidades de la empresa u organismo. |
CE32 | CE_SOS.11.3: Saber interpretar los resultados que muestran los principales indicadores de desempeño. |
CE33 | CE_SOS.12.1: Conocer y entender las metas que hay en cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. |
CE34 | CE_SOS.12.2: Saber medir la aportación de una empresa u organismos a cada Objetivo de Desarrollo Sostenible. |
CE35 | CE_SOS.13.1: 1. Garantizar la trazabilidad de la cadena de valor. |
CE36 | CE_SOS.13.2: 2. Conocer los flujos de información internos para el seguimiento de la cadena de valor. |
CE37 | CE_SOS.13.3: 3. Desarrollar impulsores, desafíos, oportunidades y pasos a seguir para poder implantar una estrategia de trazabilidad en la cadena de valor. |
CE38 | CE_SOS.14.1: Conocer y entender qué es la transparencia en organizaciones públicas y privadas y la importancia de la misma. |
CE39 | CE_SOS.14.2: Aplicar medidas concretas dedicadas a la transparencia y a la accesibilidad de la información. |
CE40 | CE_SOS.15.1: Conocer y entender el ciclo del agua, de donde se obtiene, cómo se transporta, cómo se consume y cómo se desecha. |
CE41 | CE_SOS.15.2: Aplicar medidas de optimización en el consumo de agua. |
CE42 | CE_SOS.15.3: Aplicar medidas de reutilización y regeneración del agua. |
CE43 | CE_SOS.16.1: Conocer y entender cómo funciona un departamento de gestión de compras. |
CE44 | CE_SOS.16.2: Aplicar medidas enfocadas a la sostenibilidad en la gestión de compras de cualquier organismo. |
CE45 | CE_SOS.17.1: Entender qué es una fuente de energía y qué tipos hay. |
CE46 | CE_SOS.17.2: Conocer distintos métodos de almacenamiento de la energía. |
CE47 | CE_SOS.17.3: Conocer y entender cómo se distribuye y almacena la energía. |
CE48 | CE_SOS.17.4: Aplicar medidas que lleven a la sostenibilidad energética en las empresas y organizaciones. |
CE49 | CE_SOS.18.1: Desarrollar un mayor conocimiento de las empresas que pueden operar en el sector turístico de los transportes. |
CE50 | CE_SOS.18.2: Mostrar las diferentes caracterizaciones de las empresas de transporte, sus departamentos, etc. |
CE51 | CE_SOS.18.3: 3. Desarrollo de habilidades de gestión a través de herramientas tecnológicas de transporte. |
CE52 | CE_SOS.19.1: Demostrar el impacto económico originado sobre la gestión de la cadena de valor en las empresas del sector turístico. |
CE53 | CE_SOS.19.2: Generar valor en cada transacción y formar los distintos actores para alcanzar los objetivos competitivos tanto para las empresas como para los individuos. |
CE54 | CE_SOS.19.3: Mejorar el servicio al cliente y minimizar los costos mediante la optimización de procesos y la eliminación de desperdicios. |
CE55 | CE_SOS.19.4: Reducción de capital, mejora del servicio y reducción de costos mediante la gestión de la cadena de valor. |
CE56 | CE_SOS.20.1: Entender qué factores determinan la sostenibilidad de un destino turístico. |
CE57 | CE_SOS.20.2: Aplicar los factores que determinan la sostenibilidad de un destino en la gestión del mismo. |
CE58 | CE_SOS.20.3: Explotar las ventajas que ofrece un destino gestionado de manera sostenible frente a otros destinos del mundo. |
CE59 | CE_SOS.21.1: Entender la importancia de la comunicación en cualquier organización. |
CE60 | CE_SOS.21.2: Entender la importancia de comunicar los hitos referentes a la sostenibilidad en cualquier organización. |
CE61 | CE_SOS.21.3: Aprender a comunicar de manera correcta el compromiso con la sostenibilidad de la organización. |
CE62 | CE_SOS.22.1: Conocer la diferencia entre la comunicación interna y externa. |
CE63 | CE_SOS.22.2: Aprender y aplicar estrategias de comunicación interna ligadas a la sostenibilidad. |
CE64 | CE_SOS.22.3: Aprender y aplicar estrategias de comunicación externa ligadas a la sostenibilidad. |
CE65 | CE_SOS.23.1: Entender el concepto de marketing responsable. |
CE66 | CE_SOS.23.2: Aplicar el marketing responsable en la organización. |
CE67 | CE_SOS.23.3: Conocer y aplicar las mejores herramientas de marketing responsable. |
CE68 | CE_SOS.24.1: Saber y entender en qué consiste un reporting y la importancia que tiene. |
CE69 | CE_SOS.24.2: Saber y entender la importancia de reportar todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad en una organización. |
CE70 | CE_SOS.24.3: Conocer distintos estándares de reporte de la sostenibilidad y aplicar el que mejor convenga a la organización. |
CE71 | CE_SOS.25.1: Saber y entender que es una alianza entre organismos y la importancia que tienen en los ODS. |
CE72 | CE_SOS.25.2: Conocer distintos tipos de alianzas público-privadas en favor de objetivos ligados a la sostenibilidad. |
CE73 | CE_SOS.25.3: Saber buscar las mejores alianzas para una organización con el fin de mejorar en el desarrollo sostenible de la misma. |
Actividades formativas
Código | Nombre |
---|---|
AF01 | Apoyo y seguimiento de Unidades de Aprendizaje en Entornos Virtuales a través de foros de manera dinámica, interactiva y comunicativa: 5 horas. |
AF02 | Estudio individual y realización de actividades interactivas: 5 horas. |
AF03 | Actividades de evaluación (autoevaluaciones y final): 1 horas. |
AF04 | Realización de trabajos evaluables: 1,5 horas. |
AF05 | Apoyo y seguimiento de Unidades de Aprendizaje en Entornos Virtuales a través de foros de manera dinámica, interactiva y comunicativa: 10 horas. |
AF06 | Estudio individual y realización de actividades interactivas: 10 horas. |
AF07 | Actividades de evaluación (autoevaluaciones y final): 2 horas. |
AF08 | Realización de trabajos evaluables: 3 horas. |
Sistemas de evaluación
Código | Nombre |
---|---|
SE01 | Participación del estudiante: 15%. |
SE02 | Realización de actividades: 45%. |
SE03 | Pruebas de autoevaluación: 15%. |
SE04 | Prueba final: 25% |