
Experto Universitario en Gestión Empresarial Inteligente E Innovadora.Curso Superior en Gestión Empresarial Inteligente E Innovadora.
Dirigido a
Profesionales o personas que dirijan o pretendan dirigir y/o gestionar empresas de cualquier sector económico, cuyo objetivo sea el de la transformación digital de las mismas utilizando técnicas de gestión de proyectos y modelos de negocio innovadores.
Para la obtención del título de experto universitario será necesario estar en posesión de un título universitario oficial de la actual o de anteriores regulaciones. En caso de no disponer de un título universitario de oficial se expedirá una Certificación de Programa Formativo en Curso Superior de Gestión Empresarial Inteligente e Innovadora.
Aquellos estudiantes que estén cursando una titulación de grado y con posterioridad se gradúen, podrán solicitar el Título de Experto Universitario hasta cuatro años después de la finalización del curso. Es posible acceder a matrícula bonificada, cumpliendo determinados requisitos, a consultar.
Requisitos de acceso y admisión de estudiantes
Podrán participar en este curso estudiantes de cualquier grado universitario, graduados universitarios, así como profesionales que aun no reuniendo las condiciones anteriormente expuestas, puedan justificar al menos tres años de experiencia en puestos de gestión empresarial.
Para la obtención del título de experto universitario será nec ... [+ Seguir leyendo]
Justificación
En entornos cada vez más cambiantes y competitivos, la gestión empresarial innovadora y el liderazgo de equipos diversos constituyen herramientas fundamentales para la competitividad y el éxito de las empresas.
La formación de profesionales en las competencias necesarias para liderar procesos de cambio y transformación digital de las empresas q ... [+ Seguir leyendo]
Asignaturas
Código | Asignatura | Microcredencial | Tipo | Curso Impartición | Periodo | ECTS | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS01 | Innovación en la Gestión Empresarial | No | Obligatoria | 1 | Anual | 1.5 | 37.5 |
AS02 | User Experience (ux) y Service Design | No | Obligatoria | 1 | Anual | 1.5 | 37.5 |
AS03 | Design Thinking Aplicado a la Estrategia Empresarial | No | Obligatoria | 1 | Anual | 1.5 | 37.5 |
AS04 | Diseño e Implementación de Modelos de Negocio Innovadores: Bsc y Business Model Canvas | No | Obligatoria | 1 | Anual | 1.5 | 37.5 |
AS05 | Gestión de Proyectos Ágiles | No | Obligatoria | 1 | Anual | 1.5 | 37.5 |
AS06 | Business Analytics y Big Data | No | Obligatoria | 1 | Anual | 1.5 | 37.5 |
AS07 | Excel para la Gestión y Toma de Decisiones | No | Obligatoria | 1 | Anual | 1.5 | 37.5 |
AS08 | Transformación Digital de la Empresa | No | Obligatoria | 1 | Anual | 1.5 | 37.5 |
AS09 | Liderazgo y Comunicación Efectiva | No | Obligatoria | 1 | Anual | 1.5 | 37.5 |
AS10 | Gestión del Cambio y Transformación Cultural | No | Obligatoria | 1 | Anual | 1.5 | 37.5 |
Profesorado
Apellidos y nombre | Entidad |
---|---|
Arenas Micó, Victor | Fynkus |
Azpitarte Pérez, Joaquín (Dr.) | UNIR |
Bulchand Gidumal, Jacques (Dr.) | ULPGC |
Calero Lemes, Pedro Manuel (Dr.) | ULPGC |
Carreño Clemente, Juan Antonio (Dr.) | ULPGC |
Cañado Caparrós, Nereida Montserrat | ULPGC |
Entrialgo , Lucía | Magma Innovation Services |
Fernández Manchado, Héctor | Turismo Lanzarote |
García Almeida, Desiderio Juan (Dr.) | ULPGC |
García Díez, Esther | Barrabés Next |
González González, Tamara (Dra.) | ULPGC |
González Leonardo, Elena | Universidad de Valladolid |
Gorostiza , Iñaki | LIN3S |
Llano Villa, Marcelino | The Body Shop |
López Viñegla, Alfonso (Dr.) | Universidad de Zaragoza |
Martín Fernández, Jaime David | Turismo Lanzarote |
Ongallo , Carlos (Dr.) | EBS Business School |
Santana Afonso, Javier | Consultor |
Toribio Rodríguez, Diego | Wonder Experience |
Resultados de aprendizaje
Competencias
Competencias generales
Código | Nombre |
---|---|
CG01 | Capacidad para aplicar el pensamiento crítico y creativo en la gestión empresarial. |
CG02 | Conocimientos sobre los principales aspectos de la gestión empresarial. |
CG03 | Habilidad para diseñar e implementar modelos de negocio innovadores. |
CG04 | Capacidad para liderar y trabajar en equipo en proyectos complejos. |
CG05 | Conocimiento y aplicación de herramientas y técnicas de análisis de datos para la toma de decisiones empresariales. |
CG06 | Habilidad para utilizar tecnologías digitales en la gestión empresarial. |
CG07 | Conocimientos sobre liderazgo y comunicación efectiva. |
CG08 | Habilidad para gestionar el cambio y la diversidad en el entorno empresarial. |
CG09 | Comprensión y aplicación de los conceptos de diseño thinking para la estrategia empresarial. |
CG10 | Conocimientos y habilidades para gestionar proyectos de manera ágil y eficiente. |
Competencias específicas
Código | Nombre |
---|---|
CE01 | Capacidad para identificar y analizar los principales desafíos que enfrentan las empresas en el contexto actual de cambios tecnológicos y sociales, y aplicar soluciones innovadoras a dichos desafíos. |
CE02 | Capacidad para identificar oportunidades de innovación en la gestión empresarial y proponer soluciones innovadoras que generen valor para la empresa y sus clientes. |
CE03 | Conocimiento de las principales teorías y conceptos relacionados con la innovación en la gestión empresarial. |
CE04 | Conocimiento de las herramientas y metodologías del Design Thinking y su aplicación en la estrategia empresarial. |
CE05 | Habilidad para identificar oportunidades de innovación y diseñar soluciones centradas en el usuario que generen valor para la empresa y sus clientes. |
CE06 | Capacidad para trabajar en equipo y colaborar en el proceso de ideación y prototipado de soluciones innovadoras. |
CE07 | Conocimiento y aplicación de las principales metodologías y herramientas para el diseño y la implementación de modelos de negocio innovadores (Business Model Canvas y Balanced Scorecard). |
CE08 | Habilidad para analizar y comprender los elementos clave de un modelo de negocio, como la propuesta de valor, los segmentos de clientes, las fuentes de ingresos y los canales de distribución. |
CE09 | Conocimiento y aplicación de los principios y prácticas de la metodología Agile para la gestión de proyectos. |
CE10 | Conocimiento y aplicación de las técnicas de seguimiento y control para la gestión de proyectos Agile, así como la habilidad para evaluar el rendimiento y los resultados de los proyectos Agile, identificando oportunidades de mejora y ajustando la planificación en consecuencia. |
CE11 | Conocimiento y aplicación de las metodologías y herramientas del Service Design y la Gestión de la Experiencia del Usuario (UX) para mejorar la satisfacción y fidelización de los clientes. |
CE12 | Habilidad para diseñar y prototipar soluciones centradas en el usuario que mejoren la experiencia de los clientes en diferentes puntos de contacto con la empresa. |
CE13 | Conocimiento y aplicación de las técnicas y herramientas de análisis de datos, incluyendo el procesamiento de datos masivos (Big Data). |
CE14 | Conocimiento y dominio avanzado de las herramientas y funciones de Microsoft Excel para business analytics. |
CE15 | Capacidad para diseñar y desarrollar modelos financieros y de negocio en Excel |
CE16 | Conocimiento y aplicación de técnicas avanzadas de análisis de datos en Excel, como el análisis de regresión, la simulación y la optimización. |
CE17 | Conocimiento y comprensión de los conceptos, estrategias y tecnologías asociadas a la Transformación Digital de la empresa. |
CE18 | Capacidad para diseñar e implementar planes de Transformación Digital que permitan a la empresa mejorar su eficiencia, productividad y competitividad en el mercado. |
CE19 | Conocimiento y aplicación de las herramientas y metodologías para la gestión del cambio organizacional que se requiere en los procesos de Transformación Digital de la empresa. |
CE20 | Habilidad para diseñar e implementar planes y estrategias de gestión del cambio y la diversidad, considerando las necesidades y características de la empresa y sus colaboradores. |
CE21 | Conocimiento y aplicación de las herramientas y metodologías para la gestión del cambio y la diversidad, como la comunicación efectiva, la formación y el desarrollo de habilidades interculturales. |
CE22 | Capacidad para liderar y coordinar equipos de trabajo y proyectos de cambio organizacional y diversidad, asegurando la eficacia y el éxito de las iniciativas de transformación empresarial. |
CE23 | Habilidad para desarrollar un liderazgo transformacional que fomente el cambio y la innovación en la organización. |
CE24 | Capacidad para aplicar técnicas efectivas de comunicación verbal y no verbal para liderar equipos de trabajo de manera eficaz. |
CE25 | Conocimiento de técnicas de inteligencia emocional para la gestión efectiva de las emociones propias y del equipo de trabajo en situaciones críticas o de alta presión. |
CE26 | Desarrollo de habilidades relacionales que favorezcan la colaboración interna y el acceso a redes de conocimiento externo. |
Actividades formativas
Código | Nombre |
---|---|
AF01 | Clases expositivas |
AF02 | Comentario y debate de textos o artículos seleccionados |
AF03 | Participación en foros presenciales y virtuales |
AF04 | Realización de tareas y actividades a través del campus virtual. |
AF05 | Realización de actividades en clase |
AF06 | Charlas de profesionales |
Sistemas de evaluación
Código | Nombre |
---|---|
SE01 | Asistencia a clase. |
SE02 | Realización de las actividades individuales y grupales evaluables |
SE03 | Realización de trabajos y foros en el campus virtual |