Maestría Universitaria en Energías Renovables y Transición Energética
Dirigido a
Igualmente, se admitirán bajo la figura de "matrícula condicional" a estudiantes del Grado de Ingeniería pendientes de aprobar el Trabajo Fin de Grado en la convocatoria extraordinaria de 2022.
En caso de que la demanda de plazas supere la oferta, la Comisión Académica seleccionará a los candidatos con criterios objetivos previamente establecidos.
Justificación
La Unión Europea ha establecido unos objetivos de energías renovables, eficiencia energética y reducción de los gases de efectos invernadero (GEI) para el año 2030. Estos objetivos incluyen una reducción de los GEI del 40% (respecto a los niveles de 1990), un 32% de energía procedente de renovables sobre el consumo total de energía final bruta y un aumento de la eficiencia energética en un 32,5%. Estos objetivos serán revisados cada 5 años. En ese momento la cuota podrá ser revisada al alza, nunca a la baja. En este contexto, cada país de la UE debe elaborar sus propios planes de energía y clima. En ellos se deberán especificar los objetivos nacionales. Estos deberán de ser, como mínimo, los objetivos de renovables y eficiencia energética establecidos para toda la Unión Europea.
Las medidas contempladas en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) español permitirán alcanzar los siguientes resultados en 2030: 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990; 42% de renovables sobre el uso final de la energía; 39,5% de mejora de la eficiencia energética; 74% de energía renovable en la generación eléctrica.
En el largo plazo, la Unión Europea ha trazado un objetivo de decarbonización de la economía para el año 2050. Este objetivo lo ha asumido España como propio, que tratará de convertirse en un país neutro en carbono en 2050.
En la actualidad, Canarias presenta una dependencia energética de los combustibles fósiles y, por tanto, del exterior, del 96%. Hay que añadir la situación de redes débiles de las islas, en gran medida como consecuencia de tratarse de sistemas aislados, lo que complica aún más la generación y el abastecimiento eléctrico. En este contexto, el PNIEC plantea que la contribución en el mix eléctrico de las centrales de combustibles fósiles ubicadas en las Islas Canarias en el año 2030 se reduzcan en, al menos, un 50% respecto a la situación de 2019. Adicionalmente la Unión Europea y España han trazado un objetivo de decarbonización de la economía para el año 2050. En esta línea se plantea un escenario 100% renovable para las Islas Canarias en 2050.
El Pleno del Parlamento de Canarias declaró el 20 de enero de 2020 el estado de emergencia climática. Esta Declaración auspicia la tramitación y aprobación del cuerpo legislativo necesario para desarrollar las medidas de adaptación, mitigación y gobernanza en materia de lucha contra el cambio climático y transición energética. Esta declaración tiene como objetivo principal la descarbonización de la economía canaria en el año 2040.
En relación al sector energético, es relevante el peso de cada uno de los subsectores. El transporte consume el 87% de la demanda de energía, representando el subsector energético de mayor consumo. Le sigue, muy de lejos, la electricidad, que supone el 7,25% del consumo de energía. El resto de subsectores son poco representativos, siendo principalmente derivados del petróleo, incluyendo el butano y el propano para sus usos residencial e industrial, respectivamente. Con respecto a la participación de las energías renovables, su contribución se limita prácticamente al sector eléctrico, energía eólica y solar fotovoltaica, representando alrededor del 16,5% del consumo eléctrico a finales de 2019. El resto de renovables es poco significativo, representando el 0,23% del total del sector energético, que se fundamenta en una pequeña contribución de la energía solar térmica para agua caliente y algo de biomasa. De todos los subsectores merece, por tanto, especial mención, el de transporte. Dentro del sector transporte, el bunkering marítimo internacional representa el 47% del total del transporte, mientras que el bunkering del transporte aéreo internacional representa el 17% del transporte. Por lo tanto, en su conjunto, el bunkering internacional representa el 64% del consumo dedicado a transporte y 56% de la demanda global de energía. El 36% del consumo restante de transporte se reparte entre transporte terrestre y transporte marítimo y aéreo nacional, representando el transporte terrestre alrededor del 22% del total y el transporte marítimo y aéreo nacional alrededor de un 7% cada uno. Con respecto al consumo para transporte marítimo y aéreo nacional, más de la mitad está destinado a transporte marítimo y aéreo. Por tanto, la navegación aérea y marítima internacional y peninsular supone alrededor del 72% de la demanda total del transporte y alrededor del 63% de la demanda total de energía.
El cumplimiento de los objetivos de decarbonización en las Islas Canarias implica aumentar sustancialmente la contribución de energías renovables. Estas altas contribuciones de energías renovables, mayormente no gestionables, en las redes insulares representan sin duda un desafío en la gestión eléctrica además de plantear la necesidad de contar con grandes sistemas de almacenamiento.
Adicionalmente, se prevé un progresivo crecimiento de la electrificación de sectores tradicionalmente cubiertos directamente por combustibles fósiles, como es el caso del vehículo eléctrico o la mayor implantación de sistemas térmicos eléctricos (bombas de calor) que supondrán una gran transformación del sistema eléctrico canario.
La transformación del actual sistema energético por un sistema energético renovable supone un gran reto tecnológico y económico pero también un cambio con enormes repercusiones sociales y medioambientales.
Sin embargo, la escasez de profesionales en el sector pone en peligro la consecución de estos objetivos, poniendo de evidencia la necesidad que existe en formación en materia de energías renovables y transición energética en Canarias, en particular para ingenieros industriales y de otros ámbitos de la ingeniería, cuya especialización en estos temas es de vital importancia para poder afrontar los retos a los que nos enfrentamos en Canarias para abordar la tan necesaria transición energética.
Es por ello por lo que la formación a nivel de master es esencial y, por tanto, el master propio (magister) de la ULPGC en energías renovables y transición energética viene a dar respuesta a las necesidades de formación de los ingenieros que quieran acceder al mercado laboral que se abre en el ámbito de las energías renovables en estas islas.
Contacto
Asignaturas
Código | Asignatura | Tipo | Curso Impartición | Periodo | ECTS | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|
AS01 | Aprovechamiento de Energías Renovables | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 32.6 | 815 |
AS02 | Almacenamiento de Energías Renovables | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 5.2 | 130 |
AS03 | Sistemas Energéticos Inteligentes | Obligatoria | 1 | Primer semestre | 5.0 | 125 |
AS04 | Gestión de Proyectos | Obligatoria | 1 | Segundo semestre | 6.0 | 150 |
AS05 | Movilidad de Energías Renovables | Obligatoria | 1 | Segundo semestre | 5.2 | 130 |
AS06 | Trabajo de Fin de Máster | Obligatoria | 1 | Segundo semestre | 6.0 | 150 |
Profesorado
Apellidos y nombre | Entidad |
---|---|
Andújar Márquez, José Manuel (Dr.) | Universidad de Huelva |
Aurelio , Marco | Ingesol |
Blanco Marigorta, Ana María (Dra.) | ULPGC |
Blasco Ferragud, Francesc Xavier (Dr.) | Universidad Politécnica de Valencia |
Bola , Juan | REE |
Cabrera Santana, Pedro Jesús (Dr.) | ULPGC |
Casañas Rodríguez, Elías | Incanae |
Concepción , Yonay | Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria |
Couñago Lorenzo, Bernardino | Bluenewables |
De Araujo Alves, Marco Aurelio | Colab+Atlantic |
Del Río Gamero, Beatriz (Dra.) | ULPGC |
Déniz Quintana, Fabian Alberto (Dr.) | ULPGC |
De Vílchez Moraguez, Pau (Dr.) | Universidad de las Islas Baleares |
Díaz Ortiz, Pedro Apeles | Gesplan, Cabildo de Tenerife |
Díaz Ruano, Santiago (Dr.) | Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) |
Espino González, Francisco | Espino Ingenieros, S. L. |
Fernández Chozas, Julia (Dra.) | Consulting Engineer Julia F. Chozas |
García Acón, Carlos | Esteyco |
García Rodríguez, Lourdes (Dra.) | Universidad de Sevilla |
Garriga Grimau, Marta | AIRAE |
González Hernández, Jaime (Dr.) | ULPGC |
Gronkjaer Thomsen, Steen | Wavepiston Company |
Henriksen , Michael | Wavepiston Company |
Henríquez , Daniel | Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) |
Hernández Martí, Luis | TOTISA |
Jiménez Bordón, Alejandro | SATOCAN |
Jorge Medina, José Manuel | Enercon |
Juárez Navarro, Agustín | AJN INGENIERÍA |
Larrea Basterra, Macarena (Dra.) | Universidad de Deusto |
Lozano Medina, Alexis (Dr.) | ULPGC |
Maeso Fortuny, Orlando Fco (Dr.) | ULPGC |
Martel Valles, Javier | ENDESA |
Martínez Izquierdo, María ángeles | GESPLAN |
Martínez López, Alba (Dra.) | ULPGC |
Mazorra Aguiar, Luis (Dr.) | ULPGC |
Medina álvarez, Carlos | Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental (COIICO) |
Mendieta Pino, Carlos Alberto (Dr.) | ULPGC |
Mira , Alex | Naturgy |
Monedero Andrés, Julián | Dobon¿s Technology |
Navarro Rivero, Pilar | Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) |
Olarte San Juan, Javier (Dr.) | EnergiGune |
Ortega Montserrat, Manuel | ENDESA |
Padrón Hernández, Luis Alberto (Dr.) | ULPGC |
Pérez Rodríguez, Nemesio | Involcan |
Piernavieja Izquierdo, Gonzalo | Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) |
Prieto Ríos, Cristina (Dra.) | Universidad de Sevilla |
Ramos Castillo, Eduardo | DISA |
Ramos Martín, Alejandro (Dr.) | ULPGC |
Rodríguez López, Celso | Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria |
Rodríguez Sansó, Fernando V. | Bankinter. Departamento de Negocio Internacional |
Romero Filgueira, Alejandro | PLOCAN |
Rosales Asensio, Enrique | ULPGC |
Ruiz De La Rosa, Manuel | ECOS |
Sanchis Sáez, Javier (Dr.) | Universidad Politécnica de Valencia |
Sandoval Martín De La Sierra, Antonio | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Santana , Carmelo | Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria |
Santana Rodríguez, Andrés | ENDESA |
Santana Sarmiento, Francisco Jesús (Dr.) | ULPGC |
Santos Peña, Matilde (Dra.) | Universidad Complutense de Madrid |
Schallenberg Rodríguez, Julieta Cristina (Dra.) | ULPGC |
Segura Manzano, Francisca (Dra.) | Universidad de Huelva |
Sierra García, Jesús Enrique (Dr.) | Universidad de Burgos |
Spencer Folley, Matthew (Dr.) | Queen¿s University Belfast |
Suárez García, Salvador (Dr.) | Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) |
Valle , José Manuel | ENDESA |
Varela Collazo, Luis | ENDESA |
Vega Fuentes, Eduardo (Dr.) | ULPGC |
Velázquez Medina, Sergio Leandro (Dr.) | ULPGC |
Competencias
Competencias generales
Código | Nombre |
---|---|
CG01 | Impulsar responsablemente todas las formas de conocimiento y de acción que puedan contribuir al enriquecimiento del capital económico, social y cultural de la sociedad en la que desarrolla su práctica profesional y en la que ejerce sus derechos y deberes de ciudadanía. |
CG02 | Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas. |
CG03 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos relacionados con su área de estudio. |
CG04 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. |
CG05 | Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. |
CG06 | Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos, tecnológicos y de gestión relacionados con las tecnologías y sistemas vinculados a las energías renovables y su integración energética. |
CG07 | Participar activamente en la integración de criterios de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático en su desarrollo profesional. |
CG08 | Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares. |
Competencias específicas
Código | Nombre |
---|---|
CE01 | Capacidad para desarrollar la planificación de proyectos estratégicos vinculados a la transición energética. |
CE02 | Capacidad para la prospección y valoración del recursos eólico. |
CE03 | Conocer las tecnologías de transformación de la energía eólica. |
CE04 | Capacidad para el diseño y dimensionado de instalaciones eólicas. |
CE05 | Capacidad para la prospección y valoración del recursos solar. |
CE06 | Conocer las tecnologías de transformación de la energía solar. |
CE07 | Capacidad para el diseño y dimensionado de instalaciones solares. |
CE08 | Capacidad para la prospección y valoración del recurso undimotriz. |
CE09 | Conocer las tecnologías de transformación de la energía undimotriz. |
CE10 | Capacidad para el diseño y dimensionado de instalaciones para el aprovechamiento de la energía undimotriz. |
CE11 | Capacidad para la prospección y valoración del recursos geotérmico. |
CE12 | Conocer las tecnologías de transformación de la energía geotérmica. |
CE13 | Capacidad para el diseño y dimensionado de instalaciones para el aprovechamiento de la energía geotérmica. |
CE14 | Capacidad para la valoración del recurso energético de los biocombustibles. |
CE15 | Conocer las tecnologías de transformación energética a partir de biocombustibles. |
CE16 | Capacidad para el diseño y dimensionado de instalaciones de instalaciones de biocombustibles. |
CE17 | Conocimiento de sistemas de almacenamiento energético. |
CE18 | Capacidad para el dimensionado de sistemas de almacenamiento energético electroquímicos y de hidrobombeo. |
CE19 | Conocimiento de los procesos de aprovechamiento y tratamiento del Hidrógeno. |
CE20 | Conocimiento de los sistemas energéticos inteligentes. |
CE21 | Capacidad para diseñar sistemas energéticos inteligentes a pequeña y gran escala. |
CE22 | Gestionar y planificar proyectos de instalaciones y sistemas vinculados a las energías renovables. |
CE23 | Conocimientos básicos de sistemas de información geográfica aplicada a proyectos. |
CE24 | Conocimiento sobre mantenimiento de instalaciones renovables. |
CE25 | Conocimientos básicos sobre el mercado eléctrico. |
CE26 | Conocimientos básicos sobre vehículos alternativos y cambio modal en el sector del transporte terrestre. |
CE27 | Conocimientos básicos sobre medios de transporte alternativos y cambio modal en el sector del transporte marítimo. |
CE28 | Conocimientos básicos sobre medios de transporte alternativos y cambio modal en el sector del transporte aéreo. |
CE29 | CETFM - Realización, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios de un atrabajo original en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. |
Actividades formativas
Código | Nombre |
---|---|
AF01 | Sesiones académicas teóricas. |
AF02 | Sesiones académicas prácticas. |
AF03 | Sesiones académicas de problemas. |
AF04 | Asistencia a conferencias y seminarios. |
AF05 | Trabajos de curso dirigidos. |
AF06 | Exposiciones de trabajos. |
AF07 | Visitas guiadas. |
AF08 | Tutorías. |
AF09 | Búsquedas bibliográficas. |
AF10 | Lecturas obligatorias. |
AF11 | Trabajo autónomo. |
AF12 | Pruebas de evaluación. |
Sistemas de evaluación
Código | Nombre |
---|---|
SE01 | Exámenes. |
SE02 | Trabajos o ejercicios periódicos realizados por el estudiante de forma individual o en grupo. |
SE03 | Valoración de ejercicios prácticos realizados en el aula. |
SE04 | Valoración de los trabajos de laboratorio. |
SE05 | Memorias de visitas técnicas. |
SE06 | Evaluación del desempeño. |
SE07 | Controles de asistencia a las sesiones académicas. |
SE08 | Exposición y defensa de trabajos. |