Microcredencial Universitaria en Green Tech ULPGC: IoT Programming / Green Tech ULPGC: Programación IoT
VolverLa microcredencial está dirigida preferentemente a profesionales, técnicos, titulados universitarios, titulados de Formación Profesional y estudiantes interesados en adquirir competencias avanzadas en tecnologías digitales aplicadas a la economía verde y la sostenibilidad.
Podrán acceder estudiantes con formación universitaria o Formación Profesional vinculada a los ámbitos de la ingeniería, informática, telecomunicaciones, electrónica, energía, industria, medioambiente o transformación digital. Excepcionalmente, podrán acceder personas con título de Bachillerato siempre que acrediten experiencia profesional suficiente y directamente relacionada con dichos ámbitos, que permita garantizar el adecuado seguimiento de los contenidos y la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.
El acceso a los títulos de posgrado (nivel 3 de MECES) requiere estar en posesión previa de un nivel de Grado oficial o propio. También podrán acceder a estos estudios personas mayores de 25 años con experiencia profesional acreditada de al menos 3 años en el ámbito del título.
Presencial
Español
60 Euros
El coste de la expedición del certificado no se encuentra incluido en el precio de la matrícula.
75
3.0
Del 23/07/2026 al 11/05/2027 - Acceder a la preinscripción
IMPORTANTE.Si no es miembro de la comunidad universitaria, acceda a este enlace para generar su usuario y clave de acceso, antes de proceder a la preinscripción.
IMPORTANT. If you are not a ULPGC member, please create your username and password
here, before registration.
Por favor, consulte las preguntas frecuentes (Faqs), si es necesario, que encontrará en el menú lateral izquierdo de esta página.
For more information, please see the Faqs on the left side menu.
Aulario de Telecomunicaciones
Edificios de Electrónica y Telecomunicaciones
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Campus de Tafira
16:00h - 20:00h
Microcredencial Universitaria (MECES 3) en Green Tech Ulpgc: Iot Programming / Green Tech Ulpgc: Programación Iot
19 de Mayo de 2027 a 28 de Mayo de 2027
25 (mínimo 10)
INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN EN COMUNICACIONES (IDETIC).
Profesorado
| Apellidos y nombre | Entidad | |
|---|---|---|
| Alonso Hernández, Jesús Bernardino (Dr.) | ULPGC | jesus.alonso@ulpgc.es |
| Sánchez Rodríguez, David De La Cruz (Dr.) | ULPGC | david.sanchez@ulpgc.es |
| Delgado Rajó, Francisco Alberto (Dr.) | ULPGC | paco.rajo@ulpgc.es |
Plan de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
| Código | Nombre |
|---|---|
| RA01 | IoT Architectures and Cyber:Physical Systems Applied to Sustainability. Arquitecturas IoT y sistemas ciberfísicos aplicados a la sostenibilidad. |
| RA02 | Integration of Communication, Electronic and Control Systems. Integración de sistemas de comunicación, electrónica y control. |
| RA03 | Development and Deployment of Integrated IoT Platforms. Desarrollo y despliegue de plataformas IoT integradas. |
| RA04 | Integration of Sensors and Communications in Complex Systems. Integración de sensores y comunicaciones en sistemas complejos. |
| RA05 | Cooperative Work and Technical-Scientific Communication. Trabajo cooperativo y comunicación técnico-científica. |
Actividades formativas
| Código | Nombre |
|---|---|
| AF01 | AF01 Clases Magistrales |
| AF02 | AF01 Clases Magistrales |
| AF03 | AF01 Clases Magistrales |
| AF04 | AF01 Clases Magistrales |
| AF05 | AF01 Clases Magistrales |
| AF06 | AF01 Clases Magistrales |
| AF07 | AF01 Clases Magistrales |
| AF08 | AF01 Clases Magistrales |
| AF09 | AF01 Clases Magistrales |
| AF10 | AF01 Clases Magistrales |
| AF11 | AF02 Laboratorios Prácticos |
| AF12 | AF02 Laboratorios Prácticos |
| AF13 | AF02 Laboratorios Prácticos |
| AF14 | AF02 Laboratorios Prácticos |
| AF15 | AF02 Laboratorios Prácticos |
| AF16 | AF02 Laboratorios Prácticos |
| AF17 | AF02 Laboratorios Prácticos |
| AF18 | AF02 Laboratorios Prácticos |
| AF19 | AF02 Laboratorios Prácticos |
| AF20 | AF02 Laboratorios Prácticos |
| AF21 | AF03 Estudios de Caso |
| AF22 | AF03 Estudios de Caso |
| AF23 | AF03 Estudios de Caso |
| AF24 | AF03 Estudios de Caso |
| AF25 | AF03 Estudios de Caso |
| AF26 | AF03 Estudios de Caso |
| AF27 | AF03 Estudios de Caso |
| AF28 | AF03 Estudios de Caso |
| AF29 | AF03 Estudios de Caso |
| AF30 | AF03 Estudios de Caso |
| AF31 | AF04 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) |
| AF32 | AF04 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) |
| AF33 | AF04 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) |
| AF34 | AF04 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) |
| AF35 | AF04 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) |
| AF36 | AF04 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) |
| AF37 | AF04 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) |
| AF38 | AF04 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) |
| AF39 | AF04 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) |
| AF40 | AF04 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) |
| AF41 | AF05 Seminarios y Conferencias |
| AF42 | AF05 Seminarios y Conferencias |
| AF43 | AF05 Seminarios y Conferencias |
| AF44 | AF05 Seminarios y Conferencias |
| AF45 | AF05 Seminarios y Conferencias |
| AF46 | AF05 Seminarios y Conferencias |
| AF47 | AF05 Seminarios y Conferencias |
| AF48 | AF05 Seminarios y Conferencias |
| AF49 | AF05 Seminarios y Conferencias |
| AF50 | AF05 Seminarios y Conferencias |
| AF51 | AF06 Tutorías individuales o en pequeños grupos |
| AF52 | AF06 Tutorías individuales o en pequeños grupos |
| AF53 | AF06 Tutorías individuales o en pequeños grupos |
| AF54 | AF06 Tutorías individuales o en pequeños grupos |
| AF55 | AF06 Tutorías individuales o en pequeños grupos |
| AF56 | AF06 Tutorías individuales o en pequeños grupos |
| AF57 | AF06 Tutorías individuales o en pequeños grupos |
| AF58 | AF06 Tutorías individuales o en pequeños grupos |
| AF59 | AF06 Tutorías individuales o en pequeños grupos |
| AF60 | AF06 Tutorías individuales o en pequeños grupos |
| AF61 | AF07 Trabajo Autónomo del Estudiante |
| AF62 | AF07 Trabajo Autónomo del Estudiante |
| AF63 | AF07 Trabajo Autónomo del Estudiante |
| AF64 | AF07 Trabajo Autónomo del Estudiante |
| AF65 | AF07 Trabajo Autónomo del Estudiante |
| AF66 | AF07 Trabajo Autónomo del Estudiante |
| AF67 | AF07 Trabajo Autónomo del Estudiante |
| AF68 | AF07 Trabajo Autónomo del Estudiante |
| AF69 | AF07 Trabajo Autónomo del Estudiante |
| AF70 | AF07 Trabajo Autónomo del Estudiante |
Sistemas de evaluacion
| Código | Nombre |
|---|---|
| SE01 | SE01 - Participación en Clases y Seminarios (10%) |
| SE02 | SE01 - Participación en Clases y Seminarios (10%) |
| SE03 | SE01 - Participación en Clases y Seminarios (10%) |
| SE04 | SE01 - Participación en Clases y Seminarios (10%) |
| SE05 | SE01 - Participación en Clases y Seminarios (10%) |
| SE06 | SE01 - Participación en Clases y Seminarios (10%) |
| SE07 | SE01 - Participación en Clases y Seminarios (10%) |
| SE08 | SE01 - Participación en Clases y Seminarios (10%) |
| SE09 | SE01 - Participación en Clases y Seminarios (10%) |
| SE10 | SE01 - Participación en Clases y Seminarios (10%) |
| SE11 | SE02 - Prácticas de Laboratorio (20%) |
| SE12 | SE02 - Prácticas de Laboratorio (20%) |
| SE13 | SE02 - Prácticas de Laboratorio (20%) |
| SE14 | SE02 - Prácticas de Laboratorio (20%) |
| SE15 | SE02 - Prácticas de Laboratorio (20%) |
| SE16 | SE02 - Prácticas de Laboratorio (20%) |
| SE17 | SE02 - Prácticas de Laboratorio (20%) |
| SE18 | SE02 - Prácticas de Laboratorio (20%) |
| SE19 | SE02 - Prácticas de Laboratorio (20%) |
| SE20 | SE02 - Prácticas de Laboratorio (20%) |
| SE21 | SE03 - Análisis de Estudios de Caso (10%) |
| SE22 | SE03 - Análisis de Estudios de Caso (10%) |
| SE23 | SE03 - Análisis de Estudios de Caso (10%) |
| SE24 | SE03 - Análisis de Estudios de Caso (10%) |
| SE25 | SE03 - Análisis de Estudios de Caso (10%) |
| SE26 | SE03 - Análisis de Estudios de Caso (10%) |
| SE27 | SE03 - Análisis de Estudios de Caso (10%) |
| SE28 | SE03 - Análisis de Estudios de Caso (10%) |
| SE29 | SE03 - Análisis de Estudios de Caso (10%) |
| SE30 | SE03 - Análisis de Estudios de Caso (10%) |
| SE31 | SE04 - Proyectos de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) (20%) |
| SE32 | SE04 - Proyectos de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) (20%) |
| SE33 | SE04 - Proyectos de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) (20%) |
| SE34 | SE04 - Proyectos de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) (20%) |
| SE35 | SE04 - Proyectos de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) (20%) |
| SE36 | SE04 - Proyectos de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) (20%) |
| SE37 | SE04 - Proyectos de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) (20%) |
| SE38 | SE04 - Proyectos de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) (20%) |
| SE39 | SE04 - Proyectos de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) (20%) |
| SE40 | SE04 - Proyectos de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) (20%) |
| SE41 | SE05 - Exámenes y Pruebas Escritas (20%) |
| SE42 | SE05 - Exámenes y Pruebas Escritas (20%) |
| SE43 | SE05 - Exámenes y Pruebas Escritas (20%) |
| SE44 | SE05 - Exámenes y Pruebas Escritas (20%) |
| SE45 | SE05 - Exámenes y Pruebas Escritas (20%) |
| SE46 | SE05 - Exámenes y Pruebas Escritas (20%) |
| SE47 | SE05 - Exámenes y Pruebas Escritas (20%) |
| SE48 | SE05 - Exámenes y Pruebas Escritas (20%) |
| SE49 | SE05 - Exámenes y Pruebas Escritas (20%) |
| SE50 | SE05 - Exámenes y Pruebas Escritas (20%) |
| SE51 | SE06 - Informes y Ensayos (10%) |
| SE52 | SE06 - Informes y Ensayos (10%) |
| SE53 | SE06 - Informes y Ensayos (10%) |
| SE54 | SE06 - Informes y Ensayos (10%) |
| SE55 | SE06 - Informes y Ensayos (10%) |
| SE56 | SE06 - Informes y Ensayos (10%) |
| SE57 | SE06 - Informes y Ensayos (10%) |
| SE58 | SE06 - Informes y Ensayos (10%) |
| SE59 | SE06 - Informes y Ensayos (10%) |
| SE60 | SE06 - Informes y Ensayos (10%) |
| SE61 | SE07 - Presentaciones Orales (10%) |
| SE62 | SE07 - Presentaciones Orales (10%) |
| SE63 | SE07 - Presentaciones Orales (10%) |
| SE64 | SE07 - Presentaciones Orales (10%) |
| SE65 | SE07 - Presentaciones Orales (10%) |
| SE66 | SE07 - Presentaciones Orales (10%) |
| SE67 | SE07 - Presentaciones Orales (10%) |
| SE68 | SE07 - Presentaciones Orales (10%) |
| SE69 | SE07 - Presentaciones Orales (10%) |
| SE70 | SE07 - Presentaciones Orales (10%) |
Certificación
Microcredencial Universitaria en Green Tech ULPGC: IoT Programming / Green Tech ULPGC: Programación IoT reconocida por Europa, garantizando el reconocimiento europeo de las competencias adquiridas.