Microcredencial Universitaria en Green Tech ULPGC: Business Management / Green Tech ULPGC: Gestión Empresarial
VolverLa microcredencial está dirigida preferentemente a profesionales, técnicos, titulados universitarios, titulados de Formación Profesional y estudiantes interesados en adquirir competencias avanzadas en tecnologías digitales aplicadas a la economía verde y la sostenibilidad.
Podrán acceder estudiantes con formación universitaria o Formación Profesional vinculada a los ámbitos de la ingeniería, informática, telecomunicaciones, electrónica, energía, industria, medioambiente o transformación digital. Excepcionalmente, podrán acceder personas con título de Bachillerato siempre que acrediten experiencia profesional suficiente y directamente relacionada con dichos ámbitos, que permita garantizar el adecuado seguimiento de los contenidos y la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.
El acceso a los títulos de posgrado (nivel 3 de MECES) requiere estar en posesión previa de un nivel de Grado oficial o propio. También podrán acceder a estos estudios personas mayores de 25 años con experiencia profesional acreditada de al menos 3 años en el ámbito del título.
Presencial
Español
120 Euros
El coste de la expedición del certificado no se encuentra incluido en el precio de la matrícula.
150
6.0
Aulario de Telecomunicaciones
Edificios de Electrónica y Telecomunicaciones
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Campus de Tafira
16:00h - 20:00h
Microcredencial Universitaria (MECES 3) en Green Tech Ulpgc: Business Management / Green Tech Ulpgc: Gestión Empresarial
19 de Octubre de 2026 a 6 de Noviembre de 2026
25 (mínimo 10)
INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN EN COMUNICACIONES (IDETIC).
Profesorado
| Apellidos y nombre | Entidad | |
|---|---|---|
| Alonso Hernández, Jesús Bernardino (Dr.) | ULPGC | jesus.alonso@ulpgc.es |
| Rabadán Borges, José Alberto (Dr.) | ULPGC | jose.rabadan@ulpgc.es |
| Ojeda Suárez, Gabriel | ULPGC | gabriel.ojeda@ulpgc.es |
Plan de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
| Código | Nombre |
|---|---|
| RA01 | Planning and Leadership of Sustainable Technology Projects. Planificación y liderazgo de proyectos tecnológicos sostenibles. |
| RA02 | Technical, Environmental and Economic Evaluation of Digital Solutions. Evaluación técnico:ambiental y económica de soluciones digitales. |
| RA03 | Technological Innovation and Entrepreneurship in Green Engineering. Innovación tecnológica y emprendimiento en ingeniería verde. |
| RA04 | Cooperative Work and Technical-Scientific Communication. Trabajo cooperativo y comunicación técnico-científica. |
Actividades formativas
| Código | Nombre |
|---|---|
| AF01 | AF01 Clases Magistrales |
| AF02 | AF01 Clases Magistrales |
| AF03 | AF01 Clases Magistrales |
| AF04 | AF01 Clases Magistrales |
| AF05 | AF02 Laboratorios Prácticos |
| AF06 | AF02 Laboratorios Prácticos |
| AF07 | AF02 Laboratorios Prácticos |
| AF08 | AF02 Laboratorios Prácticos |
| AF09 | AF03 Estudios de Caso |
| AF10 | AF03 Estudios de Caso |
| AF11 | AF03 Estudios de Caso |
| AF12 | AF03 Estudios de Caso |
| AF13 | AF04 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) |
| AF14 | AF04 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) |
| AF15 | AF04 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) |
| AF16 | AF04 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) |
| AF17 | AF05 Seminarios y Conferencias |
| AF18 | AF05 Seminarios y Conferencias |
| AF19 | AF05 Seminarios y Conferencias |
| AF20 | AF05 Seminarios y Conferencias |
| AF21 | AF06 Tutorías individuales o en pequeños grupos |
| AF22 | AF06 Tutorías individuales o en pequeños grupos |
| AF23 | AF06 Tutorías individuales o en pequeños grupos |
| AF24 | AF06 Tutorías individuales o en pequeños grupos |
| AF25 | AF07 Trabajo Autónomo del Estudiante |
| AF26 | AF07 Trabajo Autónomo del Estudiante |
| AF27 | AF07 Trabajo Autónomo del Estudiante |
| AF28 | AF07 Trabajo Autónomo del Estudiante |
Sistemas de evaluacion
| Código | Nombre |
|---|---|
| SE01 | SE01 - Participación en Clases y Seminarios (10%) |
| SE02 | SE01 - Participación en Clases y Seminarios (10%) |
| SE03 | SE01 - Participación en Clases y Seminarios (10%) |
| SE04 | SE01 - Participación en Clases y Seminarios (10%) |
| SE05 | SE02 - Prácticas de Laboratorio (20%) |
| SE06 | SE02 - Prácticas de Laboratorio (20%) |
| SE07 | SE02 - Prácticas de Laboratorio (20%) |
| SE08 | SE02 - Prácticas de Laboratorio (20%) |
| SE09 | SE03 - Análisis de Estudios de Caso (10%) |
| SE10 | SE03 - Análisis de Estudios de Caso (10%) |
| SE11 | SE03 - Análisis de Estudios de Caso (10%) |
| SE12 | SE03 - Análisis de Estudios de Caso (10%) |
| SE13 | SE04 - Proyectos de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) (20%) |
| SE14 | SE04 - Proyectos de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) (20%) |
| SE15 | SE04 - Proyectos de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) (20%) |
| SE16 | SE04 - Proyectos de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) (20%) |
| SE17 | SE05 - Exámenes y Pruebas Escritas (20%) |
| SE18 | SE05 - Exámenes y Pruebas Escritas (20%) |
| SE19 | SE05 - Exámenes y Pruebas Escritas (20%) |
| SE20 | SE05 - Exámenes y Pruebas Escritas (20%) |
| SE21 | SE06 - Informes y Ensayos (10%) |
| SE22 | SE06 - Informes y Ensayos (10%) |
| SE23 | SE06 - Informes y Ensayos (10%) |
| SE24 | SE06 - Informes y Ensayos (10%) |
| SE25 | SE07 - Presentaciones Orales (10%) |
| SE26 | SE07 - Presentaciones Orales (10%) |
| SE27 | SE07 - Presentaciones Orales (10%) |
| SE28 | SE07 - Presentaciones Orales (10%) |
Certificación
Microcredencial Universitaria en Green Tech ULPGC: Business Management / Green Tech ULPGC: Gestión Empresarial reconocida por Europa, garantizando el reconocimiento europeo de las competencias adquiridas.