Microcredencial Universitaria en Green Tech ULPGC: Wireless Sensor Networks and Sustainability / Green Tech ULPGC: Redes de Sensores Inalámbricos y Sostenibilidad
VolverLa microcredencial está dirigida preferentemente a profesionales, técnicos, titulados universitarios, titulados de Formación Profesional y estudiantes interesados en adquirir competencias avanzadas en tecnologías digitales aplicadas a la economía verde y la sostenibilidad.
Podrán acceder estudiantes con formación universitaria o Formación Profesional vinculada a los ámbitos de la ingeniería, informática, telecomunicaciones, electrónica, energía, industria, medioambiente o transformación digital. Excepcionalmente, podrán acceder personas con título de Bachillerato siempre que acrediten experiencia profesional suficiente y directamente relacionada con dichos ámbitos, que permita garantizar el adecuado seguimiento de los contenidos y la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.
El acceso a los títulos de posgrado (nivel 3 de MECES) requiere estar en posesión previa de un nivel de Grado oficial o propio. También podrán acceder a estos estudios personas mayores de 25 años con experiencia profesional acreditada de al menos 3 años en el ámbito del título.
Presencial
Español
120 Euros
El coste de la expedición del certificado no se encuentra incluido en el precio de la matrícula.
150
6.0
Del 23/07/2026 al 22/11/2026 - Acceder a la preinscripción
IMPORTANTE.Si no es miembro de la comunidad universitaria, acceda a este enlace para generar su usuario y clave de acceso, antes de proceder a la preinscripción.
IMPORTANT. If you are not a ULPGC member, please create your username and password
here, before registration.
Por favor, consulte las preguntas frecuentes (Faqs), si es necesario, que encontrará en el menú lateral izquierdo de esta página.
For more information, please see the Faqs on the left side menu.
Aulario de Telecomunicaciones
Edificios de Electrónica y Telecomunicaciones
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Campus de Tafira
16:00h - 20:00h
Microcredencial Universitaria (MECES 3) en Green Tech Ulpgc: Wireless Sensor Networks and Sustainability / Green Tech Ulpgc: Redes de Sensores Inalámbricos y Sostenibilidad
30 de Noviembre de 2026 a 18 de Diciembre de 2026
25 (mínimo 10)
INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN EN COMUNICACIONES (IDETIC).
Profesorado
| Apellidos y nombre | Entidad | |
|---|---|---|
| Pérez Jiménez, Rafael (Dr.) | ULPGC | rafael.perez@ulpgc.es |
| Matus Icaza, Vicente (Dr.) | ULPGC | vicente.matus@ulpgc.es |
| Alonso Hernández, Jesús Bernardino (Dr.) | ULPGC | jesus.alonso@ulpgc.es |
Plan de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
| Código | Nombre |
|---|---|
| RA01 | Communication Systems and Wireless Sensor Networks. Sistemas de comunicación y redes de sensores inalámbricos. |
| RA02 | Integration of Communication, Electronic and Control Systems. Integración de sistemas de comunicación, electrónica y control. |
| RA03 | Development and Deployment of Integrated IoT Platforms. Desarrollo y despliegue de plataformas IoT integradas. |
| RA04 | Integration of Sensors and Communications in Complex Systems. Integración de sensores y comunicaciones en sistemas complejos. |
| RA05 | Cooperative Work and Technical:Scientific Communication. Trabajo cooperativo y comunicación técnico:científica. |
Actividades formativas
| Código | Nombre |
|---|---|
| AF01 | AF01 Clases Magistrales |
| AF02 | AF01 Clases Magistrales |
| AF03 | AF02 Laboratorios Prácticos |
| AF04 | AF02 Laboratorios Prácticos |
| AF05 | AF03 Estudios de Caso |
| AF06 | AF03 Estudios de Caso |
| AF07 | AF04 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) |
| AF08 | AF04 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) |
| AF09 | AF05 Seminarios y Conferencias |
| AF10 | AF05 Seminarios y Conferencias |
| AF11 | AF06 Tutorías individuales o en pequeños grupos |
| AF12 | AF06 Tutorías individuales o en pequeños grupos |
| AF13 | AF07 Trabajo Autónomo del Estudiante |
| AF14 | AF07 Trabajo Autónomo del Estudiante |
Sistemas de evaluacion
| Código | Nombre |
|---|---|
| SE01 | SE01 - Participación en Clases y Seminarios (10%) |
| SE02 | SE01 - Participación en Clases y Seminarios (10%) |
| SE03 | SE02 - Prácticas de Laboratorio (20%) |
| SE04 | SE02 - Prácticas de Laboratorio (20%) |
| SE05 | SE03 - Análisis de Estudios de Caso (10%) |
| SE06 | SE03 - Análisis de Estudios de Caso (10%) |
| SE07 | SE04 - Proyectos de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) (20%) |
| SE08 | SE04 - Proyectos de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) (20%) |
| SE09 | SE05 - Exámenes y Pruebas Escritas (20%) |
| SE10 | SE05 - Exámenes y Pruebas Escritas (20%) |
| SE11 | SE06 - Informes y Ensayos (10%) |
| SE12 | SE06 - Informes y Ensayos (10%) |
| SE13 | SE07 - Presentaciones Orales (10%) |
| SE14 | SE07 - Presentaciones Orales (10%) |
Certificación
Microcredencial Universitaria en Green Tech ULPGC: Wireless Sensor Networks and Sustainability / Green Tech ULPGC: Redes de Sensores Inalámbricos y Sostenibilidad reconocida por Europa, garantizando el reconocimiento europeo de las competencias adquiridas.