Microcredencial Universitaria en Microcredencial Universitaria (MECES 1) en Gestión Territorial de Emergencias y Protección Civil.
VolverEstudiantes y egresados del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio.
Técnicos y profesionales de emergencias (112, bomberos, policías locales, protección civil).
Personal técnico de planificación territorial o ambiental.
Ciudadanía interesada en la gestión del riesgo y la autoprotección territorial.
Esta oferta formativa está dirigida a estudiantes con el Bachillerato superado, técnicos de grado medio profesional y mayores de 25 años con experiencia profesional acreditada de al menos 1 año en el ámbito del título.
Semipresencial
Español
Importe: 360 € (60 €/ECTS × 6 créditos).
Incluye materiales, acceso al Campus Virtual, tutorías y certificado oficial.
Gestión y pago a través del Centro de Formación Permanente de la ULPGC.
El coste de la expedición del certificado no se encuentra incluido en el precio de la matrícula.
150
6.0
Del 01/06/2026 al 15/12/2026 - Acceder a la preinscripción
IMPORTANTE.Si no es miembro de la comunidad universitaria, acceda a este enlace para generar su usuario y clave de acceso, antes de proceder a la preinscripción.
IMPORTANT. If you are not a ULPGC member, please create your username and password
here, before registration.
Por favor, consulte las preguntas frecuentes (Faqs), si es necesario, que encontrará en el menú lateral izquierdo de esta página.
For more information, please see the Faqs on the left side menu.
Edificio de Humanidades (Facultad de Geografía e Historia), Campus del Obelisco, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (utilizándose el Aulario del Obelisco para las sesiones presenciales).
Las sesiones presenciales podrán se los viernes de 16:00 a 19:00 horas o los sábados de 10:00 a 13:00 horas.
Microcredencial Universitaria (MECES 1) en Gestión Territorial de Emergencias y Protección Civil.
5 de Febrero de 2027 a 27 de Marzo de 2027
70 (mínimo 35)
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Profesorado
| Apellidos y nombre | Entidad | |
|---|---|---|
| Máyer Suárez, Pablo Lucas (Dr.) | ULPGC | pablo.mayer@ulpgc.es |
| Medina Morales, Fernando Jesús | ULPGC | fernando.medina@ulpgc.es |
| Tavío álvarez, Feliciano | ULPGC | feliciano.tavio@ulpgc.es |
| Quesada Ruiz, Lorenzo C. (Dr.) | ULPGC | lorenzo.quesada@ulpgc.es |
| Suárez Molina, David | Agencia Estatal de Meteorología | |
| Coduto , Giuseppe | International Association of Prevention and Emergency Governance (IAPEG) | |
| González Núñez, Victor | Departamento de Ciencias Políticas y Sociales Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, España) | |
| Istúriz , José Julián (Dr.) | Universidad Autónoma de Barcelona | |
| Duch Ramos, Emilio | Consorcio de Emergencias de Gran Canaria | |
Plan de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
| Código | Nombre |
|---|---|
| RA01 | To identify and analyse the structural components of the civil protection and emergency management system in the Canary Islands / Identificar los componentes estructurales del sistema de protección civil y emergencias en Canarias. |
| RA02 | To identify and analyse the structural components of the civil protection and emergency management system in the Canary Islands / Identificar los componentes estructurales del sistema de protección civil y emergencias en Canarias. |
| RA03 | To analyse exposure, vulnerability and hazard factors in diverse territorial settings / Analizar los factores de exposición, vulnerabilidad y amenaza en distintos contextos territoriales. |
| RA04 | To analyse exposure, vulnerability and hazard factors in diverse territorial settings / Analizar los factores de exposición, vulnerabilidad y amenaza en distintos contextos territoriales. |
| RA05 | To apply spatial analysis and risk cartography techniques through the use of Geographic Information Systems (GIS) / Aplicar técnicas de análisis espacial y cartografía de riesgos mediante sistemas de información geográfica. |
| RA06 | To apply spatial analysis and risk cartography techniques through the use of Geographic Information Systems (GIS) / Aplicar técnicas de análisis espacial y cartografía de riesgos mediante sistemas de información geográfica. |
| RA07 | To design territorial planning strategies focused on emergency prevention and management / Elaborar propuestas de ordenación territorial orientadas a la prevención y gestión de emergencias. |
| RA08 | To design territorial planning strategies focused on emergency prevention and management / Elaborar propuestas de ordenación territorial orientadas a la prevención y gestión de emergencias. |
| RA09 | To critically evaluate risk communication strategies and citizen risk perception in local contexts / Evaluar estrategias de comunicación del riesgo y percepción ciudadana aplicadas a contextos locales. |
| RA10 | To critically evaluate risk communication strategies and citizen risk perception in local contexts / Evaluar estrategias de comunicación del riesgo y percepción ciudadana aplicadas a contextos locales. |
| RA11 | To integrate information technologies (e.g., ES-Alert, Cell Broadcast and SIGE) into operational decision-making frameworks in/Utilizar tecnologías de la información (ES-Alert, Cell Broadcast, SIGE, etc.) para apoyar la toma de decisiones operativas. |
| RA12 | To integrate information technologies (e.g., ES-Alert, Cell Broadcast and SIGE) into operational decision-making frameworks in/Utilizar tecnologías de la información (ES-Alert, Cell Broadcast, SIGE, etc.) para apoyar la toma de decisiones operativas. |
| RA13 | To interpret and apply self-protection plans in large-capacity events and mass gathering contexts / Interpretar y aplicar planes de autoprotección en eventos y actividades de gran afluencia. |
| RA14 | To interpret and apply self-protection plans in large-capacity events and mass gathering contexts / Interpretar y aplicar planes de autoprotección en eventos y actividades de gran afluencia. |
| RA15 | To comparatively analyse European risk governance models, with special emphasis on the Italian system / Comparar modelos europeos de gestión del riesgo, con especial referencia al sistema italiano. |
| RA16 | To comparatively analyse European risk governance models, with special emphasis on the Italian system / Comparar modelos europeos de gestión del riesgo, con especial referencia al sistema italiano. |
| RA17 | To integrate a territorial perspective into planning processes and operational coordination in complex emergency scenarios / Integrar el enfoque territorial en la planificación y coordinación operativa ante emergencias complejas. |
| RA18 | To integrate a territorial perspective into planning processes and operational coordination in complex emergency scenarios / Integrar el enfoque territorial en la planificación y coordinación operativa ante emergencias complejas. |
| RA19 | To identify risk situations, especially meteorological ones, and their link to emergency management / Identificar diferentes situaciones de riesgo, especialmente en el ámbito meteorológico, y su relación con la gestión de las emergencias. |
| RA20 | To identify risk situations, especially meteorological ones, and their link to emergency management / Identificar diferentes situaciones de riesgo, especialmente en el ámbito meteorológico, y su relación con la gestión de las emergencias. |
Actividades formativas
| Código | Nombre |
|---|---|
| AF01 | Practical classes and seminars: in-person sessions including content delivery, territorial analysis and discussions with experts / Clases prácticas y seminarios: sesiones presenciales con exposición de contenidos, análisis territorial y debate con expertos. |
| AF02 | Practical classes and seminars: in-person sessions including content delivery, territorial analysis and discussions with experts / Clases prácticas y seminarios: sesiones presenciales con exposición de contenidos, análisis territorial y debate con expertos. |
| AF03 | Case studies: analysis and resolution of real emergency situations in the Canary Islands, Madrid and Italy / Casos de estudio: resolución de situaciones reales de emergencias en Canarias, Madrid e Italia. |
| AF04 | Case studies: analysis and resolution of real emergency situations in the Canary Islands, Madrid and Italy / Casos de estudio: resolución de situaciones reales de emergencias en Canarias, Madrid e Italia. |
| AF05 | Workshops and simulations: planning, coordination and risk communication exercises in controlled scenarios / Talleres y simulaciones: ejercicios de planificación, coordinación y comunicación del riesgo en escenarios controlados. |
| AF06 | Workshops and simulations: planning, coordination and risk communication exercises in controlled scenarios / Talleres y simulaciones: ejercicios de planificación, coordinación y comunicación del riesgo en escenarios controlados. |
| AF07 | Practical assignments and projects: development of risk maps, self-protection plans and proposals aimed at improving territorial governance and emergency management / Tareas prácticas y proyectos: elaboración de mapas, planes de autoprotección y propuestas de mejora de la gestión territorial. |
| AF08 | Practical assignments and projects: development of risk maps, self-protection plans and proposals aimed at improving territorial governance and emergency management / Tareas prácticas y proyectos: elaboración de mapas, planes de autoprotección y propuestas de mejora de la gestión territorial. |
| AF09 | Professional and collaborative learning: guided teamwork integrating the experience of 112, Civil Protection and other emergency management professionals / Aprendizaje profesional y colaborativo: trabajo en equipo con orientación docente, integrando experiencias de profesionales del 112, Protección Civil y otras entidades participantes. |
| AF10 | Professional and collaborative learning: guided teamwork integrating the experience of 112, Civil Protection and other emergency management professionals / Aprendizaje profesional y colaborativo: trabajo en equipo con orientación docente, integrando experiencias de profesionales del 112, Protección Civil y otras entidades participantes. |
| AF11 | Autonomous and collaborative e-learning tasks: activities on the ULPGC Virtual Campus, including material analysis, discussions and self-assessments / Tareas de aprendizaje electrónico autónomo y colaborativo: actividades en el Campus Virtual ULPGC, análisis de materiales, debates y autoevaluaciones. |
| AF12 | Autonomous and collaborative e-learning tasks: activities on the ULPGC Virtual Campus, including material analysis, discussions and self-assessments / Tareas de aprendizaje electrónico autónomo y colaborativo: actividades en el Campus Virtual ULPGC, análisis de materiales, debates y autoevaluaciones. |
| AF13 | Guest lectures: contributions from national and international experts in risk management and civil protection / Conferencias invitadas: intervenciones de expertos nacionales e internacionales en gestión del riesgo y protección civil. |
| AF14 | Guest lectures: contributions from national and international experts in risk management and civil protection / Conferencias invitadas: intervenciones de expertos nacionales e internacionales en gestión del riesgo y protección civil. |
Sistemas de evaluacion
| Código | Nombre |
|---|---|
| SE01 | Active participation in in-person and virtual sessions, discussion forums and debates (20%) / Participación activa en las sesiones presenciales y virtuales, foros y debates (20%). |
| SE02 | Active participation in in-person and virtual sessions, discussion forums and debates (20%) / Participación activa en las sesiones presenciales y virtuales, foros y debates (20%). |
| SE03 | Practical activities and case studies related to territorial risk management, risk communication and emergency planning (40%) / Actividades prácticas y estudios de caso relacionados con la gestión territorial del riesgo, la comunicación y la planificación de emergencias (40%). |
| SE04 | Practical activities and case studies related to territorial risk management, risk communication and emergency planning (40%) / Actividades prácticas y estudios de caso relacionados con la gestión territorial del riesgo, la comunicación y la planificación de emergencias (40%). |
| SE05 | Final applied project (40%): a report, practical project, map, planning proposal, or event/simulation analysis demonstrating the integration of acquired knowledge / Trabajo final aplicado (40%), que consistirá en la elaboración de un informe o proyecto práctico, cartografía, propuesta de plan, análisis de un evento o simulación en el que el estudiante demuestre la integración de los conocimientos adquiridos. |
| SE06 | Final applied project (40%): a report, practical project, map, planning proposal, or event/simulation analysis demonstrating the integration of acquired knowledge / Trabajo final aplicado (40%), que consistirá en la elaboración de un informe o proyecto práctico, cartografía, propuesta de plan, análisis de un evento o simulación en el que el estudiante demuestre la integración de los conocimientos adquiridos. |
| SE07 | A minimum overall grade of 5 out of 10 in the assessed activities will be required to successfully complete the micro-credential / Será necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en el conjunto de las actividades evaluables para superar la microcredencial. |
| SE08 | A minimum overall grade of 5 out of 10 in the assessed activities will be required to successfully complete the micro-credential / Será necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en el conjunto de las actividades evaluables para superar la microcredencial. |
| SE09 | Students who have not passed the ordinary examination session, as well as those who, although eligible, did not sit for it, shall be entitled to the extraordinary session. In this session, 100% of the final grade will be based on a theoretical-practical examination designed to comprehensively assess the learning outcomes and competences established in the programme / Tendrán derecho a la convocatoria extraordinaria los estudiantes que no hayan superado la convocatoria ordinaria, así como aquellos que, pudiendo presentarse a la misma, no lo hubieran hecho. En dicha convocatoria, el 100% de la calificación final corresponderá a una prueba teórico-práctica destinada a evaluar de manera global los resultados de aprendizaje y las competencias previstas en el programa formativo. |
| SE10 | Students who have not passed the ordinary examination session, as well as those who, although eligible, did not sit for it, shall be entitled to the extraordinary session. In this session, 100% of the final grade will be based on a theoretical-practical examination designed to comprehensively assess the learning outcomes and competences established in the programme / Tendrán derecho a la convocatoria extraordinaria los estudiantes que no hayan superado la convocatoria ordinaria, así como aquellos que, pudiendo presentarse a la misma, no lo hubieran hecho. En dicha convocatoria, el 100% de la calificación final corresponderá a una prueba teórico-práctica destinada a evaluar de manera global los resultados de aprendizaje y las competencias previstas en el programa formativo. |
Certificación
Microcredencial Universitaria en Microcredencial Universitaria (MECES 1) en Gestión Territorial de Emergencias y Protección Civil. reconocida por Europa, garantizando el reconocimiento europeo de las competencias adquiridas.